Jaa

Youtube kanavat

arvoYouTubertilaajatvideon katselutvideomääräkategoriaaloitti
1 Cocomelon - Nursery RhymesCocomelon - Nursery Rhymes 174 000 000 181 065 509 035 1 141 Enducation 2006
2 ✿ Kids Diana Show✿ Kids Diana Show 121 000 000 102 075 333 643 1 190 Ihmiset ja blogit 2015
3 WWEWWE 101 000 000 83 548 325 632 75 547 Urheilu 2007
4 Toys and ColorsToys and Colors 54 400 000 62 535 183 732 1 200 Viihde 2016
5 MovieclipsMovieclips 61 100 000 61 673 785 710 40 407 Elokuva ja animaatio 2006
6 Ryan's WorldRyan's World 36 800 000 57 351 105 340 2 746 Viihde 2015
7 Baby Shark - Pinkfong Kids’ Songs & StoriesBaby Shark - Pinkfong Kids’ Songs & Stories 80 000 000 48 184 301 971 3 209 Enducation 2011
8 MrBeastMrBeast 252 000 000 46 891 289 744 786 Viihde 2012
9 LankyBoxLankyBox 36 200 000 41 724 566 395 11 145 Komedia 2016
10 D BillionsD Billions 29 700 000 37 904 326 958 1 016 Viihde 2019
11 Alan Chikin ChowAlan Chikin Chow 41 300 000 36 910 004 753 1 179 Komedia 2020
12 LeoNata FamilyLeoNata Family 34 300 000 36 858 212 920 3 156 Ihmiset ja blogit 2021
13 LooLoo Kids - Nursery Rhymes and Children's SongsLooLoo Kids - Nursery Rhymes and Children's Songs 56 500 000 34 109 899 676 817 musiikki 2014
14 Genevieve's Playhouse - Learning Videos for KidsGenevieve's Playhouse - Learning Videos for Kids 39 900 000 29 862 980 694 634 Enducation 2016
15 BabyBus - Kids Songs and CartoonsBabyBus - Kids Songs and Cartoons 35 600 000 28 141 042 406 2 392 Enducation 2016
16 TaylorSwiftVEVOTaylorSwiftVEVO 25 500 000 28 034 812 271 307 musiikki 2009
17 ViralHogViralHog 22 800 000 28 020 850 732 45 957 Ihmiset ja blogit 2014
18 A4A4 53 300 000 27 750 491 007 896 pelaamista 2014
19 Alfredo LarinAlfredo Larin 34 600 000 27 691 813 436 2 037 Viihde 2017
20 Katy PerryKaty Perry 44 900 000 26 531 731 903 139 musiikki 2008
21 Marta and RustamMarta and Rustam 31 000 000 26 236 447 198 1 040 Komedia 2021
22 Ariana GrandeAriana Grande 54 000 000 25 689 585 828 186 musiikki 2007
23 YoeslanYoeslan 28 300 000 25 511 866 124 930 Viihde 2020
24 That Little PuffThat Little Puff 30 500 000 25 474 782 761 899 Lemmikkieläimet ja eläimet 2020
25 Vlad và NikiVlad và Niki 40 200 000 25 379 312 199 587 2018
26 SMOLSMOL 24 700 000 25 142 192 619 5 098 Ihmiset ja blogit 2021
27 FGTeeVFGTeeV 23 200 000 24 819 042 796 1 806 pelaamista 2013
28 KatyPerryVEVOKatyPerryVEVO 24 500 000 24 528 556 946 175 musiikki 2009
29 FilaretikiFilaretiki 23 700 000 24 018 656 339 3 279 Ihmiset ja blogit 2021
30 Maroon 5Maroon 5 36 900 000 23 861 121 750 181 musiikki 2006
31 Inside EditionInside Edition 13 100 000 23 744 951 500 34 092 Uutiset ja politiikka 2012
32 Sesame StreetSesame Street 23 800 000 23 689 526 424 3 704 Viihde 2006
33 PANDA BOIPANDA BOI 38 600 000 23 416 275 450 1 093 Viihde 2020
34 Mr DegrEEMr DegrEE 27 100 000 23 415 464 726 1 630 Tiede ja teknologia 2017
35 MaviGadgetMaviGadget 26 400 000 23 216 814 676 4 673 Viihde 2017
36 TheEllenShowTheEllenShow 38 200 000 23 101 442 778 16 716 Viihde 2006
37 Dylan AndersonDylan Anderson 11 600 000 22 832 656 145 2 051 Viihde 2010
38 DONA 도나DONA 도나 32 500 000 22 110 989 667 172 Viihde 2018
39 EminemVEVOEminemVEVO 24 600 000 21 758 286 824 105 musiikki 2009
40 AphmauAphmau 20 200 000 21 646 157 650 4 858 pelaamista 2012
41 Jason DeruloJason Derulo 30 500 000 21 475 669 779 3 057 musiikki 2008
42 MarkiplierMarkiplier 36 600 000 21 346 184 941 5 586 pelaamista 2012
43 ArianaGrandeVevoArianaGrandeVevo 17 600 000 21 266 227 144 207 musiikki 2010
44 PowerKids TVPowerKids TV 39 900 000 21 085 605 811 7 886 Elokuva ja animaatio 2014
45 Maroon5VEVOMaroon5VEVO 14 400 000 20 892 800 163 148 musiikki 2009
46 Omar Raja - ESPNOmar Raja - ESPN 12 600 000 20 647 026 147 2 887 Urheilu 2007
47 Like Nastya ShowLike Nastya Show 43 100 000 20 297 626 083 695 Viihde 2017
48 Younes ZarouYounes Zarou 22 200 000 20 223 999 734 3 022 Viihde 2021
49 SportsNationSportsNation 16 000 000 20 184 307 329 4 907 Urheilu 2009
50 ANNA KOVAANNA KOVA 20 400 000 19 668 077 108 3 710 Ihmiset ja blogit 2020

Youtube: n suosituin kanavat - yksityiskohtaiset tilastot

arvoYouTubertilaajat/vuosiVideon katselut/vuosiVideomäärä/vuosi
1 Cocomelon - Nursery RhymesCocomelon - Nursery Rhymes 9 666 666 10 059 194 946 63
2 ✿ Kids Diana Show✿ Kids Diana Show 13 444 444 11 341 703 738 132
3 WWEWWE 5 941 176 4 914 607 390 4 443
4 Toys and ColorsToys and Colors 6 800 000 7 816 897 966 150
5 MovieclipsMovieclips 3 394 444 3 426 321 428 2 244
6 Ryan's WorldRyan's World 4 088 888 6 372 345 037 305
7 Baby Shark - Pinkfong Kids’ Songs & StoriesBaby Shark - Pinkfong Kids’ Songs & Stories 6 153 846 3 706 484 767 246
8 MrBeastMrBeast 21 000 000 3 907 607 478 65
9 LankyBoxLankyBox 4 525 000 5 215 570 799 1 393
10 D BillionsD Billions 5 940 000 7 580 865 391 203
11 Alan Chikin ChowAlan Chikin Chow 10 325 000 9 227 501 188 294
12 LeoNata FamilyLeoNata Family 11 433 333 12 286 070 973 1 052
13 LooLoo Kids - Nursery Rhymes and Children's SongsLooLoo Kids - Nursery Rhymes and Children's Songs 5 650 000 3 410 989 967 81
14 Genevieve's Playhouse - Learning Videos for KidsGenevieve's Playhouse - Learning Videos for Kids 4 987 500 3 732 872 586 79
15 BabyBus - Kids Songs and CartoonsBabyBus - Kids Songs and Cartoons 4 450 000 3 517 630 300 299
16 TaylorSwiftVEVOTaylorSwiftVEVO 1 700 000 1 868 987 484 20
17 ViralHogViralHog 2 280 000 2 802 085 073 4 595
18 A4A4 5 330 000 2 775 049 100 89
19 Alfredo LarinAlfredo Larin 4 942 857 3 955 973 348 291
20 Katy PerryKaty Perry 2 806 250 1 658 233 243 8
21 Marta and RustamMarta and Rustam 10 333 333 8 745 482 399 346
22 Ariana GrandeAriana Grande 3 176 470 1 511 152 107 10
23 YoeslanYoeslan 7 075 000 6 377 966 531 232
24 That Little PuffThat Little Puff 7 625 000 6 368 695 690 224
25 Vlad và NikiVlad và Niki 6 700 000 4 229 885 366 97
26 SMOLSMOL 8 233 333 8 380 730 873 1 699
27 FGTeeVFGTeeV 2 109 090 2 256 276 617 164
28 KatyPerryVEVOKatyPerryVEVO 1 633 333 1 635 237 129 11
29 FilaretikiFilaretiki 7 900 000 8 006 218 779 1 093
30 Maroon 5Maroon 5 2 050 000 1 325 617 875 10
31 Inside EditionInside Edition 1 091 666 1 978 745 958 2 841
32 Sesame StreetSesame Street 1 322 222 1 316 084 801 205
33 PANDA BOIPANDA BOI 9 650 000 5 854 068 862 273
34 Mr DegrEEMr DegrEE 3 871 428 3 345 066 389 232
35 MaviGadgetMaviGadget 3 771 428 3 316 687 810 667
36 TheEllenShowTheEllenShow 2 122 222 1 283 413 487 928
37 Dylan AndersonDylan Anderson 828 571 1 630 904 010 146
38 DONA 도나DONA 도나 5 416 666 3 685 164 944 28
39 EminemVEVOEminemVEVO 1 640 000 1 450 552 454 7
40 AphmauAphmau 1 683 333 1 803 846 470 404
41 Jason DeruloJason Derulo 1 906 250 1 342 229 361 191
42 MarkiplierMarkiplier 3 050 000 1 778 848 745 465
43 ArianaGrandeVevoArianaGrandeVevo 1 257 142 1 519 016 224 14
44 PowerKids TVPowerKids TV 3 990 000 2 108 560 581 788
45 Maroon5VEVOMaroon5VEVO 960 000 1 392 853 344 9
46 Omar Raja - ESPNOmar Raja - ESPN 741 176 1 214 530 949 169
47 Like Nastya ShowLike Nastya Show 6 157 142 2 899 660 869 99
48 Younes ZarouYounes Zarou 7 400 000 6 741 333 244 1 007
49 SportsNationSportsNation 1 066 666 1 345 620 488 327
50 ANNA KOVAANNA KOVA 5 100 000 4 917 019 277 927