Jaa

Youtube kanavat

arvoYouTubertilaajatvideon katselutvideomääräkategoriaaloitti
1 НТВНТВ 14 900 000 439 098 1 Ihmiset ja blogit 2008
2 MattmanMattman 710 000 31 942 592 1 pelaamista 2013
3 МайорМайор 270 000 35 304 953 2 Komedia 2015
4 Мирошка ТВМирошка ТВ 19 300 000 5 086 296 416 6 Enducation 2018
5 MimimizhkaMimimizhka 900 000 17 377 680 2 Ihmiset ja blogit 2014
6 iKakProsto2iKakProsto2 843 000 3 236 132 4 Tiede ja teknologia 2016
7 Детский канал CrazyShowДетский канал CrazyShow 1 355 396 884 749 2 pelaamista 2012
8 Edward BilEdward Bil 918 657 8 669 116 5 Komedia 2018
9 MashaShatrovaMashaShatrova 263 000 23 302 771 2 Ihmiset ja blogit 2010
10 Знакомьтесь, БобЗнакомьтесь, Боб 3 650 000 768 226 905 109 Elokuva ja animaatio 2016
11 СимкаСимка 402 000 24 911 969 3 pelaamista 2016
12 СТАССТАС 470 000 19 419 258 8 pelaamista 2016
13 Kirill FeliXKirill FeliX 303 000 153 448 1 Ihmiset ja blogit 2016
14 Что еслиЧто если 2 730 000 486 070 536 149 Ihmiset ja blogit 2016
15 The КЕЙН PlaysThe КЕЙН Plays 117 000 5 608 002 1 pelaamista 2014

Youtube: n suosituin kanavat - yksityiskohtaiset tilastot

arvoYouTubertilaajat/vuosiVideon katselut/vuosiVideomäärä/vuosi
1 НТВНТВ 931 250 27 443 0
2 MattmanMattman 64 545 2 903 872 0
3 МайорМайор 30 000 3 922 772 0
4 Мирошка ТВМирошка ТВ 3 216 666 847 716 069 1
5 MimimizhkaMimimizhka 90 000 1 737 768 0
6 iKakProsto2iKakProsto2 105 375 404 516 0
7 Детский канал CrazyShowДетский канал CrazyShow 112 949 73 729 0
8 Edward BilEdward Bil 153 109 1 444 852 0
9 MashaShatrovaMashaShatrova 18 785 1 664 483 0
10 Знакомьтесь, БобЗнакомьтесь, Боб 456 250 96 028 363 13
11 СимкаСимка 50 250 3 113 996 0
12 СТАССТАС 58 750 2 427 407 1
13 Kirill FeliXKirill FeliX 37 875 19 181 0
14 Что еслиЧто если 341 250 60 758 817 18
15 The КЕЙН PlaysThe КЕЙН Plays 11 700 560 800 0