Jaa

Youtube Urheilu kanavat

arvoYouTubertilaajatvideon katselutvideomääräkategoriaaloitti
1 PongfinityPongfinity 4 420 000 992 796 695 254 Urheilu 2015
2 Martial MMAMartial MMA 44 400 74 598 053 50 Urheilu 2023
3 INMESSIONANTEINMESSIONANTE 202 000 52 804 062 242 Urheilu 2013
4 PT VATANENPT VATANEN 180 000 42 032 964 392 Urheilu 2006
5 The SpinTVThe SpinTV 103 000 35 103 520 524 Urheilu 2013
6 IlariproIlaripro 122 000 27 415 851 285 Urheilu 2010
7 LasselssonLasselsson 61 800 27 069 533 28 Urheilu 2011
8 Liiga - LäpimurtoLiiga - Läpimurto 34 500 22 510 125 1 083 Urheilu 2018
9 FITPOSTFITPOST 36 800 21 605 378 150 Urheilu 2021
10 uiwenuiseuiwenuise 71 100 20 471 730 442 Urheilu 2015
11 Richard A TVRichard A TV 93 800 19 742 452 119 Urheilu 2017
12 RistioteRistiote 74 200 17 378 894 186 Urheilu 2016
13 MTV UrheiluMTV Urheilu 5 450 16 546 136 578 Urheilu 2014
14 VelogiVelogi 48 700 14 563 617 685 Urheilu 2015
15 PenkkipunnerrusPenkkipunnerrus 14 700 12 965 436 262 Urheilu 2007

Youtube: n suosituin kanavat - yksityiskohtaiset tilastot

arvoYouTubertilaajat/vuosiVideon katselut/vuosiVideomäärä/vuosi
1 PongfinityPongfinity 491 111 110 310 743 28
2 Martial MMAMartial MMA 44 400 74 598 053 50
3 INMESSIONANTEINMESSIONANTE 18 363 4 800 369 22
4 PT VATANENPT VATANEN 10 000 2 335 164 21
5 The SpinTVThe SpinTV 9 363 3 191 229 47
6 IlariproIlaripro 8 714 1 958 275 20
7 LasselssonLasselsson 4 753 2 082 271 2
8 Liiga - LäpimurtoLiiga - Läpimurto 5 750 3 751 687 180
9 FITPOSTFITPOST 12 266 7 201 792 50
10 uiwenuiseuiwenuise 7 900 2 274 636 49
11 Richard A TVRichard A TV 13 400 2 820 350 17
12 RistioteRistiote 9 275 2 172 361 23
13 MTV UrheiluMTV Urheilu 545 1 654 613 57
14 VelogiVelogi 5 411 1 618 179 76
15 PenkkipunnerrusPenkkipunnerrus 864 762 672 15