Jaa

Youtube musiikki kanavat

arvoYouTubertilaajatvideon katselutvideomääräkategoriaaloitti
1 NightwishNightwish 1 600 000 911 909 522 136 musiikki 2007
2 Warner Music FinlandWarner Music Finland 291 000 597 673 762 2 702 musiikki 2007
3 The RasmusThe Rasmus 655 000 507 375 920 109 musiikki 2012
4 Bass BoostBass Boost 1 890 000 479 133 468 1 195 musiikki 2013
5 FluidifiedFluidified 816 000 405 138 022 1 528 musiikki 2012
6 DarudeDarude 486 000 353 645 635 250 musiikki 2005
7 ApocalypticaApocalyptica 949 000 299 074 778 465 musiikki 2007
8 Axel ThesleffAxel Thesleff 229 000 210 805 257 194 musiikki 2015
9 Sim GretinaSim Gretina 308 000 187 662 521 512 musiikki 2007
10 Rähinä RecordsRähinä Records 154 000 179 967 257 284 musiikki 2006
11 TurboTurbo 472 000 175 800 496 155 musiikki 2017
12 Robin PackalenRobin Packalen 174 000 141 997 550 408 musiikki 2012
13 ElektronomiaElektronomia 438 000 135 642 665 61 musiikki 2015
14 SpinefarmRecSpinefarmRec 106 000 129 787 947 366 musiikki 2009
15 SunriseAvenueSunriseAvenue 158 000 118 407 282 119 musiikki 2006

Youtube: n suosituin kanavat - yksityiskohtaiset tilastot

arvoYouTubertilaajat/vuosiVideon katselut/vuosiVideomäärä/vuosi
1 NightwishNightwish 94 117 53 641 736 8
2 Warner Music FinlandWarner Music Finland 17 117 35 157 280 158
3 The RasmusThe Rasmus 54 583 42 281 326 9
4 Bass BoostBass Boost 171 818 43 557 588 108
5 FluidifiedFluidified 68 000 33 761 501 127
6 DarudeDarude 25 578 18 612 928 13
7 ApocalypticaApocalyptica 55 823 17 592 634 27
8 Axel ThesleffAxel Thesleff 25 444 23 422 806 21
9 Sim GretinaSim Gretina 18 117 11 038 971 30
10 Rähinä RecordsRähinä Records 8 555 9 998 180 15
11 TurboTurbo 67 428 25 114 356 22
12 Robin PackalenRobin Packalen 14 500 11 833 129 34
13 ElektronomiaElektronomia 48 666 15 071 407 6
14 SpinefarmRecSpinefarmRec 7 066 8 652 529 24
15 SunriseAvenueSunriseAvenue 8 777 6 578 182 6