Jaa

Youtube kanavat

arvoYouTubertilaajatvideon katselutvideomääräkategoriaaloitti
1 Hydraulic Press ChannelHydraulic Press Channel 9 080 000 4 818 406 228 724 Tiede ja teknologia 2015
2 RabbertRabbert 7 060 000 2 285 901 976 74 Elokuva ja animaatio 2011
3 TheRelaxingEndTheRelaxingEnd 9 330 000 2 248 315 611 4 034 pelaamista 2011
4 Sari AaltoSari Aalto 2 090 000 2 063 497 155 245 Komedia 2013
5 PongfinityPongfinity 4 410 000 987 348 822 253 Urheilu 2015
6 Brick Experiment ChannelBrick Experiment Channel 3 310 000 966 505 372 79 Tiede ja teknologia 2017
7 MemenadeMemenade 1 830 000 961 081 268 2 778 Komedia 2018
8 NightwishNightwish 1 600 000 902 730 475 136 musiikki 2007
9 AurikatariinaAurikatariina 3 810 000 879 690 253 195 Ihmiset ja blogit 2020
10 Brighter todayBrighter today 1 600 000 837 295 626 313 Ihmiset ja blogit 2023
11 Evelyn JacksonEvelyn Jackson 885 000 670 035 931 857 Ihmiset ja blogit 2017
12 Warner Music FinlandWarner Music Finland 290 000 595 655 901 2 679 musiikki 2007
13 KostamoinenKostamoinen 1 930 000 595 233 859 155 Viihde 2011
14 PaqpaPaqpa 384 000 567 717 371 3 174 pelaamista 2011
15 Roni BackRoni Back 666 000 527 910 037 1 832 Viihde 2012

Youtube: n suosituin kanavat - yksityiskohtaiset tilastot

arvoYouTubertilaajat/vuosiVideon katselut/vuosiVideomäärä/vuosi
1 Hydraulic Press ChannelHydraulic Press Channel 1 008 888 535 378 469 80
2 RabbertRabbert 543 076 175 838 613 5
3 TheRelaxingEndTheRelaxingEnd 717 692 172 947 354 310
4 Sari AaltoSari Aalto 190 000 187 590 650 22
5 PongfinityPongfinity 490 000 109 705 424 28
6 Brick Experiment ChannelBrick Experiment Channel 472 857 138 072 196 11
7 MemenadeMemenade 305 000 160 180 211 463
8 NightwishNightwish 94 117 53 101 792 8
9 AurikatariinaAurikatariina 952 500 219 922 563 48
10 Brighter todayBrighter today 1 600 000 837 295 626 313
11 Evelyn JacksonEvelyn Jackson 126 428 95 719 418 122
12 Warner Music FinlandWarner Music Finland 17 058 35 038 582 157
13 KostamoinenKostamoinen 148 461 45 787 219 11
14 PaqpaPaqpa 29 538 43 670 567 244
15 Roni BackRoni Back 55 500 43 992 503 152