Jaa

Youtube kanavat

arvoYouTubertilaajatvideon katselutvideomääräkategoriaaloitti
1 Hydraulic Press ChannelHydraulic Press Channel 9 150 000 4 867 171 391 730 Tiede ja teknologia 2015
2 RabbertRabbert 7 890 000 2 451 946 694 74 Elokuva ja animaatio 2011
3 TheRelaxingEndTheRelaxingEnd 9 340 000 2 252 154 508 4 036 pelaamista 2011
4 Sari AaltoSari Aalto 2 120 000 2 090 493 976 246 Komedia 2013
5 PongfinityPongfinity 4 420 000 992 796 695 254 Urheilu 2015
6 Brick Experiment ChannelBrick Experiment Channel 3 320 000 971 186 502 79 Tiede ja teknologia 2017
7 MemenadeMemenade 1 830 000 962 410 719 2 796 Komedia 2018
8 NightwishNightwish 1 600 000 911 909 522 136 musiikki 2007
9 AurikatariinaAurikatariina 3 820 000 888 935 195 199 Ihmiset ja blogit 2020
10 Brighter todayBrighter today 1 680 000 878 530 383 324 Ihmiset ja blogit 2023
11 Evelyn JacksonEvelyn Jackson 885 000 670 940 895 857 Ihmiset ja blogit 2017
12 KostamoinenKostamoinen 2 050 000 636 973 963 157 Viihde 2011
13 Warner Music FinlandWarner Music Finland 291 000 597 673 762 2 702 musiikki 2007
14 PaqpaPaqpa 385 000 569 328 319 3 179 pelaamista 2011
15 Roni BackRoni Back 666 000 529 487 150 1 838 Viihde 2012

Youtube: n suosituin kanavat - yksityiskohtaiset tilastot

arvoYouTubertilaajat/vuosiVideon katselut/vuosiVideomäärä/vuosi
1 Hydraulic Press ChannelHydraulic Press Channel 1 016 666 540 796 821 81
2 RabbertRabbert 606 923 188 611 284 5
3 TheRelaxingEndTheRelaxingEnd 718 461 173 242 654 310
4 Sari AaltoSari Aalto 192 727 190 044 906 22
5 PongfinityPongfinity 491 111 110 310 743 28
6 Brick Experiment ChannelBrick Experiment Channel 474 285 138 740 928 11
7 MemenadeMemenade 305 000 160 401 786 466
8 NightwishNightwish 94 117 53 641 736 8
9 AurikatariinaAurikatariina 955 000 222 233 798 49
10 Brighter todayBrighter today 1 680 000 878 530 383 324
11 Evelyn JacksonEvelyn Jackson 126 428 95 848 699 122
12 KostamoinenKostamoinen 157 692 48 997 997 12
13 Warner Music FinlandWarner Music Finland 17 117 35 157 280 158
14 PaqpaPaqpa 29 615 43 794 486 244
15 Roni BackRoni Back 55 500 44 123 929 153