Jaa

Youtube Komedia kanavat

arvoYouTubertilaajatvideon katselutvideomääräkategoriaaloitti
1 MayamysticMayamystic 8 860 000 5 646 633 310 822 Komedia 2015
2 CyprienCyprien 14 500 000 3 172 216 442 248 Komedia 2007
3 Bridon Production LLCBridon Production LLC 6 910 000 2 808 272 951 665 Komedia 2011
4 Juan De Montreal - Asia FanJuan De Montreal - Asia Fan 3 830 000 2 658 169 693 5 864 Komedia 2021
5 PalmashowPalmashow 4 000 000 2 413 956 831 347 Komedia 2006
6 Rémi GAILLARDRémi GAILLARD 7 400 000 2 105 979 465 199 Komedia 2007
7 BATZAIRBATZAIR 2 700 000 1 708 886 900 626 Komedia 2020
8 Redha JrRedha Jr 1 810 000 1 306 479 872 574 Komedia 2016
9 Kevin Tran 陈科伟Kevin Tran 陈科伟 5 540 000 1 218 916 125 178 Komedia 2012
10 FantasyangeFantasyange 1 560 000 1 203 640 610 382 Komedia 2015
11 LolywoodLolywood 3 240 000 1 192 666 585 352 Komedia 2015
12 Les Parodie BrosLes Parodie Bros 3 620 000 1 082 844 370 414 Komedia 2014
13 Golden Moustache (M6)Golden Moustache (M6) 3 440 000 1 064 998 389 331 Komedia 2012
14 Studio BagelStudio Bagel 3 680 000 1 062 834 597 745 Komedia 2012
15 MastuMastu 5 960 000 947 917 427 318 Komedia 2015

Youtube: n suosituin kanavat - yksityiskohtaiset tilastot

arvoYouTubertilaajat/vuosiVideon katselut/vuosiVideomäärä/vuosi
1 MayamysticMayamystic 984 444 627 403 701 91
2 CyprienCyprien 852 941 186 600 967 14
3 Bridon Production LLCBridon Production LLC 531 538 216 020 996 51
4 Juan De Montreal - Asia FanJuan De Montreal - Asia Fan 1 276 666 886 056 564 1 954
5 PalmashowPalmashow 222 222 134 108 712 19
6 Rémi GAILLARDRémi GAILLARD 435 294 123 881 145 11
7 BATZAIRBATZAIR 675 000 427 221 725 156
8 Redha JrRedha Jr 226 250 163 309 984 71
9 Kevin Tran 陈科伟Kevin Tran 陈科伟 461 666 101 576 343 14
10 FantasyangeFantasyange 173 333 133 737 845 42
11 LolywoodLolywood 360 000 132 518 509 39
12 Les Parodie BrosLes Parodie Bros 362 000 108 284 437 41
13 Golden Moustache (M6)Golden Moustache (M6) 286 666 88 749 865 27
14 Studio BagelStudio Bagel 306 666 88 569 549 62
15 MastuMastu 662 222 105 324 158 35