Jaa

Youtube kanavat

arvoYouTubertilaajatvideon katselutvideomääräkategoriaaloitti
1 Nick Jr.Nick Jr. 27 100 000 22 216 723 455 5 343 Elokuva ja animaatio 2012
2 SQUEEZIESQUEEZIE 18 000 000 9 895 903 729 1 515 pelaamista 2011
3 Swan & NéoSwan & Néo 6 210 000 7 179 695 341 2 243 Viihde 2015
4 GIMSGIMS 11 100 000 6 224 087 073 158 musiikki 2017
5 Mv RyhanMv Ryhan 8 750 000 5 400 863 642 298 Viihde 2020
6 Osratouna tv - قناة أسرتناOsratouna tv - قناة أسرتنا 7 750 000 5 127 297 893 433 musiikki 2012
7 DORETDEPLATINEDORETDEPLATINE 6 560 000 4 307 259 428 261 musiikki 2012
8 Aya NakamuraAya Nakamura 7 090 000 3 568 645 430 37 musiikki 2016
9 NinhoNinho 4 890 000 3 115 549 114 75 musiikki 2013
10 FilmsActuFilmsActu 4 430 000 3 097 736 242 10 903 Elokuva ja animaatio 2009
11 Soprano OfficielSoprano Officiel 4 510 000 3 019 087 599 294 musiikki 2007
12 SkyrockFMSkyrockFM 5 960 000 3 019 031 830 8 551 musiikki 2013
13 L'AlgerinoL'Algerino 8 250 000 2 815 038 081 116 musiikki 2010
14 Grizzy & les LemmingsGrizzy & les Lemmings 6 360 000 2 779 447 244 275 Enducation 2017
15 AmixemAmixem 8 090 000 2 768 241 653 765 pelaamista 2012

Youtube: n suosituin kanavat - yksityiskohtaiset tilastot

arvoYouTubertilaajat/vuosiVideon katselut/vuosiVideomäärä/vuosi
1 Nick Jr.Nick Jr. 2 463 636 2 019 702 132 485
2 SQUEEZIESQUEEZIE 1 500 000 824 658 644 126
3 Swan & NéoSwan & Néo 776 250 897 461 917 280
4 GIMSGIMS 1 850 000 1 037 347 845 26
5 Mv RyhanMv Ryhan 2 916 666 1 800 287 880 99
6 Osratouna tv - قناة أسرتناOsratouna tv - قناة أسرتنا 704 545 466 117 990 39
7 DORETDEPLATINEDORETDEPLATINE 596 363 391 569 038 23
8 Aya NakamuraAya Nakamura 1 012 857 509 806 490 5
9 NinhoNinho 489 000 311 554 911 7
10 FilmsActuFilmsActu 316 428 221 266 874 778
11 Soprano OfficielSoprano Officiel 281 875 188 692 974 18
12 SkyrockFMSkyrockFM 596 000 301 903 183 855
13 L'AlgerinoL'Algerino 634 615 216 541 390 8
14 Grizzy & les LemmingsGrizzy & les Lemmings 1 060 000 463 241 207 45
15 AmixemAmixem 735 454 251 658 332 69