Jaa

Youtube kanavat

arvoYouTubertilaajatvideon katselutvideomääräkategoriaaloitti
1 Nick Jr.Nick Jr. 29 200 000 23 543 865 669 5 414 Elokuva ja animaatio 2012
2 SQUEEZIESQUEEZIE 18 800 000 10 472 376 135 1 631 pelaamista 2011
3 DJ SnakeDJ Snake 24 300 000 8 840 264 136 284 musiikki 2008
4 Osratouna tv - قناة أسرتناOsratouna tv - قناة أسرتنا 11 900 000 8 500 055 325 483 musiikki 2012
5 Swan & NéoSwan & Néo 6 480 000 7 534 382 197 2 565 Viihde 2015
6 Mv RyhanMv Ryhan 9 710 000 7 438 248 273 666 Viihde 2020
7 GIMSGIMS 11 400 000 6 566 508 046 178 musiikki 2017
8 ADEL et SAMIADEL et SAMI 13 900 000 5 617 501 544 521 Viihde 2018
9 MayamysticMayamystic 8 720 000 5 575 161 976 809 Komedia 2015
10 Furious JumperFurious Jumper 5 610 000 5 099 691 488 5 928 pelaamista 2012
11 Tuvok12Tuvok12 7 670 000 4 984 958 801 326 pelaamista 2014
12 DORETDEPLATINEDORETDEPLATINE 6 930 000 4 782 435 674 272 musiikki 2012
13 Daft PunkDaft Punk 6 190 000 4 389 963 931 235 musiikki 2007
14 Disney FRDisney FR 5 190 000 4 004 867 256 2 695 Elokuva ja animaatio 2007
15 Aya NakamuraAya Nakamura 7 400 000 3 835 034 237 48 musiikki 2016

Youtube: n suosituin kanavat - yksityiskohtaiset tilastot

arvoYouTubertilaajat/vuosiVideon katselut/vuosiVideomäärä/vuosi
1 Nick Jr.Nick Jr. 2 433 333 1 961 988 805 451
2 SQUEEZIESQUEEZIE 1 446 153 805 567 395 125
3 DJ SnakeDJ Snake 1 518 750 552 516 508 17
4 Osratouna tv - قناة أسرتناOsratouna tv - قناة أسرتنا 991 666 708 337 943 40
5 Swan & NéoSwan & Néo 720 000 837 153 577 285
6 Mv RyhanMv Ryhan 2 427 500 1 859 562 068 166
7 GIMSGIMS 1 628 571 938 072 578 25
8 ADEL et SAMIADEL et SAMI 2 316 666 936 250 257 86
9 MayamysticMayamystic 968 888 619 462 441 89
10 Furious JumperFurious Jumper 467 500 424 974 290 494
11 Tuvok12Tuvok12 767 000 498 495 880 32
12 DORETDEPLATINEDORETDEPLATINE 577 500 398 536 306 22
13 Daft PunkDaft Punk 364 117 258 233 172 13
14 Disney FRDisney FR 305 294 235 580 426 158
15 Aya NakamuraAya Nakamura 925 000 479 379 279 6