Jaa

Youtube kanavat

arvoYouTubertilaajatvideon katselutvideomääräkategoriaaloitti
1 Nick Jr.Nick Jr. 29 400 000 23 686 975 908 5 443 Elokuva ja animaatio 2012
2 DJ SnakeDJ Snake 24 300 000 8 930 134 741 292 musiikki 2008
3 SQUEEZIESQUEEZIE 18 800 000 10 498 899 626 1 634 pelaamista 2011
4 CyprienCyprien 14 500 000 3 174 181 389 248 Komedia 2007
5 ADEL et SAMIADEL et SAMI 13 900 000 5 624 541 765 519 Viihde 2018
6 Osratouna tv - قناة أسرتناOsratouna tv - قناة أسرتنا 12 500 000 8 946 157 173 486 musiikki 2012
7 GIMSGIMS 11 500 000 6 633 570 742 181 musiikki 2017
8 Soolking OfficielSoolking Officiel 10 400 000 3 230 560 078 74 musiikki 2016
9 Mv RyhanMv Ryhan 9 730 000 7 451 645 351 680 Viihde 2020
10 Lama FachéLama Faché 9 650 000 2 409 318 039 2 447 Enducation 2016
11 MichouMichou 9 550 000 2 633 515 458 784 pelaamista 2015
12 MayamysticMayamystic 9 040 000 5 726 393 285 837 Komedia 2015
13 AmixemAmixem 8 470 000 3 235 242 494 977 pelaamista 2012
14 L'AlgerinoL'Algerino 8 350 000 2 862 762 387 114 musiikki 2010
15 Grizzy & les LemmingsGrizzy & les Lemmings 8 090 000 2 362 898 106 262 Enducation 2017

Youtube: n suosituin kanavat - yksityiskohtaiset tilastot

arvoYouTubertilaajat/vuosiVideon katselut/vuosiVideomäärä/vuosi
1 Nick Jr.Nick Jr. 2 450 000 1 973 914 659 453
2 DJ SnakeDJ Snake 1 518 750 558 133 421 18
3 SQUEEZIESQUEEZIE 1 446 153 807 607 663 125
4 CyprienCyprien 852 941 186 716 552 14
5 ADEL et SAMIADEL et SAMI 2 316 666 937 423 627 86
6 Osratouna tv - قناة أسرتناOsratouna tv - قناة أسرتنا 1 041 666 745 513 097 40
7 GIMSGIMS 1 642 857 947 652 963 25
8 Soolking OfficielSoolking Officiel 1 300 000 403 820 009 9
9 Mv RyhanMv Ryhan 2 432 500 1 862 911 337 170
10 Lama FachéLama Faché 1 206 250 301 164 754 305
11 MichouMichou 1 061 111 292 612 828 87
12 MayamysticMayamystic 1 004 444 636 265 920 93
13 AmixemAmixem 705 833 269 603 541 81
14 L'AlgerinoL'Algerino 596 428 204 483 027 8
15 Grizzy & les LemmingsGrizzy & les Lemmings 1 155 714 337 556 872 37