Jaa

Youtube kanavat

arvoYouTubertilaajatvideon katselutvideomääräkategoriaaloitti
1 Nick Jr.Nick Jr. 29 300 000 23 598 812 799 5 423 Elokuva ja animaatio 2012
2 SQUEEZIESQUEEZIE 18 800 000 10 481 075 875 1 633 pelaamista 2011
3 DJ SnakeDJ Snake 24 300 000 8 840 264 136 285 musiikki 2008
4 Osratouna tv - قناة أسرتناOsratouna tv - قناة أسرتنا 12 200 000 8 704 689 245 485 musiikki 2012
5 Swan & NéoSwan & Néo 6 490 000 7 541 236 364 2 573 Viihde 2015
6 Mv RyhanMv Ryhan 9 720 000 7 445 226 304 669 Viihde 2020
7 GIMSGIMS 11 500 000 6 566 508 046 179 musiikki 2017
8 MayamysticMayamystic 8 860 000 5 646 633 310 822 Komedia 2015
9 ADEL et SAMIADEL et SAMI 13 900 000 5 620 272 781 515 Viihde 2018
10 Furious JumperFurious Jumper 5 630 000 5 112 448 313 5 944 pelaamista 2012

Youtube: n suosituin kanavat - yksityiskohtaiset tilastot

arvoYouTubertilaajat/vuosiVideon katselut/vuosiVideomäärä/vuosi
1 Nick Jr.Nick Jr. 2 441 666 1 966 567 733 451
2 SQUEEZIESQUEEZIE 1 446 153 806 236 605 125
3 DJ SnakeDJ Snake 1 518 750 552 516 508 17
4 Osratouna tv - قناة أسرتناOsratouna tv - قناة أسرتنا 1 016 666 725 390 770 40
5 Swan & NéoSwan & Néo 721 111 837 915 151 285
6 Mv RyhanMv Ryhan 2 430 000 1 861 306 576 167
7 GIMSGIMS 1 642 857 938 072 578 25
8 MayamysticMayamystic 984 444 627 403 701 91
9 ADEL et SAMIADEL et SAMI 2 316 666 936 712 130 85
10 Furious JumperFurious Jumper 469 166 426 037 359 495