Jaa

Youtube kanavat

arvoYouTubertilaajatvideon katselutvideomääräkategoriaaloitti
1 Cobalt MusicCobalt Music 1 050 000 2 041 825 959 2 264 musiikki 2008
2 Km MusicKm Music 2 710 000 2 038 791 764 254 musiikki 2014
3 CrashBoomPunkCrashBoomPunk 3 280 000 1 796 982 581 1 681 pelaamista 2016
4 Dimitri Vegas & Like MikeDimitri Vegas & Like Mike 5 350 000 1 780 099 371 610 musiikki 2009
5 Heaven MusicHeaven Music 1 200 000 1 769 025 981 4 107 musiikki 2009
6 Elli DiElli Di 5 330 000 1 479 763 180 571 Viihde 2016
7 SKAI.grSKAI.gr 715 000 1 392 251 261 101 644 Uutiset ja politiikka 2005
8 harisegoharisego 1 350 000 1 304 723 701 342 musiikki 2010
9 Alpha TV GreeceAlpha TV Greece 1 260 000 1 297 050 841 29 827 Viihde 2011
10 GL ShowGL Show 1 410 000 1 253 538 658 744 Viihde 2019
11 StarTvGreeceStarTvGreece 754 000 1 230 265 437 59 819 Viihde 2012
12 Capital MusicCapital Music 997 000 1 175 132 156 339 musiikki 2011
13 d2eTVd2eTV 1 040 000 955 459 542 162 musiikki 2010
14 OPENOPEN 541 000 941 293 671 143 976 Viihde 2013
15 Teo CRiTeo CRi 3 060 000 863 990 353 200 Urheilu 2012
16 Nikos Vertis OfficialNikos Vertis Official 933 000 840 762 593 81 musiikki 2011
17 Julia GalJulia Gal 1 340 000 838 934 560 5 249 Ihmiset ja blogit 2015
18 zappit.grzappit.gr 321 000 818 208 786 40 397 Viihde 2010
19 PANTELIS PANTELIDIS OFFICIAL PqPANTELIS PANTELIDIS OFFICIAL Pq 682 000 778 607 790 489 musiikki 2012
20 Sport DoseSport Dose 1 220 000 772 705 342 401 Urheilu 2023
21 Disney GreeceDisney Greece 854 000 757 182 460 3 212 Elokuva ja animaatio 2009
22 Ελληνικό ΤραγούδιΕλληνικό Τραγούδι 607 000 749 217 889 39 827 musiikki 2015
23 YanniYanni 2 500 000 746 768 553 388 musiikki 2007
24 GetGreekMusicGetGreekMusic 598 000 705 424 437 5 805 musiikki 2012
25 Νίκος Οικονομόπουλος Official YouTube ChannelΝίκος Οικονομόπουλος Official YouTube Channel 503 000 648 119 119 69 musiikki 2018
26 Spicy OfficialSpicy Official 560 000 588 626 538 982 musiikki 2010
27 ΕΡΤ Α.Ε.ΕΡΤ Α.Ε. 509 000 577 306 451 114 297 Viihde 2011
28 Κωνσταντίνος Αργυρός TvΚωνσταντίνος Αργυρός Tv 566 000 527 983 787 246 musiikki 2009
29 MegaTVMegaTV 426 974 497 447 303 8 781 Viihde 2011
30 2J2J 1 420 000 496 447 528 447 Komedia 2007
31 PanosDentGamesPanosDentGames 898 000 450 962 757 2 234 pelaamista 2016
32 TUSTUS 554 000 438 847 944 579 musiikki 2007
33 Siganos MusicSiganos Music 292 000 427 003 985 180 musiikki 2011
34 Πέππα το Γουρουνάκι - επίσημο κανάλιΠέππα το Γουρουνάκι - επίσημο κανάλι 597 000 423 836 761 814 Elokuva ja animaatio 2018
35 ManosManos 1 430 000 421 818 876 213 Viihde 2009
36 UnboxholicsUnboxholics 1 030 000 403 552 809 1 462 pelaamista 2012
37 ARTEMI STARARTEMI STAR 718 000 389 528 570 494 Viihde 2017
38 COSMOTE TVCOSMOTE TV 386 000 380 368 946 15 283 Viihde 2012
39 ARIADNI STARARIADNI STAR 609 000 380 152 459 679 Viihde 2017
40 2J Games2J Games 1 020 000 359 547 839 639 pelaamista 2014
41 The Voice of GreeceThe Voice of Greece 254 000 355 563 782 3 795 Viihde 2013
42 Greek Fairy TalesGreek Fairy Tales 429 000 350 546 516 673 Ihmiset ja blogit 2016
43 Mandi Mustafa ProductionMandi Mustafa Production 529 000 332 097 885 130 Viihde 2017
44 Novasports.grNovasports.gr 282 000 327 349 396 20 439 Urheilu 2006
45 ODYSSEY GL FamilyODYSSEY GL Family 538 000 322 723 268 702 Viihde 2017
46 Άκης ΠετρετζίκηςΆκης Πετρετζίκης 1 110 000 307 688 991 3 136 Howto ja tyyli 2014
47 La La LoveLa La Love 888 000 307 574 569 879 Howto ja tyyli 2022
48 Ethnos NewspaperEthnos Newspaper 160 000 306 841 246 68 586 Uutiset ja politiikka 2018
49 KingsBandTvKingsBandTv 300 000 305 278 844 39 musiikki 2012
50 ComedyLab GRComedyLab GR 646 000 300 961 661 3 542 Komedia 2011
51 BrutalBassBrutalBass 820 000 292 194 978 486 musiikki 2012
52 spirakoschania21spirakoschania21 167 000 286 968 211 745 Elokuva ja animaatio 2008
53 Sonar Music GreeceSonar Music Greece 203 000 286 719 331 358 musiikki 2014
54 Helena PaparizouHelena Paparizou 310 000 284 204 092 496 musiikki 2007
55 MAD TV GREECEMAD TV GREECE 310 000 283 713 380 13 604 musiikki 2006
56 Make it Extreme ShortsMake it Extreme Shorts 409 000 278 366 481 359 Tiede ja teknologia 2021
57 Greektv SeriesgreeceGreektv Seriesgreece 145 000 276 906 211 4 402 Ihmiset ja blogit 2013
58 Fraoules22Fraoules22 485 000 276 222 375 607 Viihde 2011
59 Chris KogiasChris Kogias 756 000 274 627 377 794 Ihmiset ja blogit 2016
60 Barcode EntertainmentBarcode Entertainment 253 000 272 556 499 120 musiikki 2014
61 TechItSeriousTechItSerious 462 000 266 699 160 2 362 pelaamista 2013
62 Mad House RecordsMad House Records 233 000 262 503 829 124 musiikki 2019
63 ΜΕΛΙSSESΜΕΛΙSSES 260 000 262 242 242 149 musiikki 2009
64 Pentapostagma TVPentapostagma TV 151 000 258 663 977 15 441 Uutiset ja politiikka 2020
65 Famous GamesFamous Games 321 000 258 638 319 917 Viihde 2017
66 MadorasindahouseMadorasindahouse 422 000 256 494 761 5 174 musiikki 2011
67 HackyHacky 544 000 252 997 186 1 213 pelaamista 2012
68 Planetworks TVPlanetworks TV 365 000 250 540 257 407 musiikki 2009
69 Οικογένεια ΟικονόμουΟικογένεια Οικονόμου 228 000 246 849 678 362 Viihde 2018
70 GianubaGianuba 689 000 245 746 882 1 011 pelaamista 2014
71 Ioanna17Ioanna17 164 000 242 164 224 246 musiikki 2009
72 Minos EMIMinos EMI 191 000 242 140 247 2 241 musiikki 2014
73 entertvgrentertvgr 132 000 236 869 295 31 461 Viihde 2012
74 ItsOnlySkillzItsOnlySkillz 612 000 234 626 188 706 pelaamista 2015
75 LegitGamingGRLegitGamingGR 443 000 229 393 483 2 389 pelaamista 2012
76 Φώτα! Κάμερα! Πάμε!Φώτα! Κάμερα! Πάμε! 148 906 227 608 325 5 943 Viihde 2017
77 Giorgos MazonakisGiorgos Mazonakis 244 000 225 457 907 321 musiikki 2015
78 FAMOUS TOLIFAMOUS TOLI 430 000 212 569 331 819 Tiede ja teknologia 2010
79 ObeyYourSysteMObeyYourSysteM 200 000 208 240 432 588 musiikki 2009
80 Michael Touratzidis TVMichael Touratzidis TV 148 000 201 507 076 106 musiikki 2016
81 TsoliasPNTsoliasPN 103 000 196 708 212 491 Viihde 2006
82 ka1962grka1962gr 126 000 187 275 303 2 400 musiikki 2010
83 mycoolvideosmycoolvideos 656 000 186 857 271 22 2015
84 AlphaPopAlphaPop 481 000 183 784 702 75 musiikki 2015
85 KarpouzisKarpouzis 471 000 183 765 897 1 697 pelaamista 2013
86 mrShazammrShazam 520 000 178 750 135 347 pelaamista 2009
87 StanStan 175 000 177 936 078 90 musiikki 2011
88 The X Factor GreeceThe X Factor Greece 148 000 175 050 799 1 456 musiikki 2016
89 Βασίλης ΠαπακωνσταντίνουΒασίλης Παπακωνσταντίνου 192 000 171 396 522 1 894 musiikki 2012
90 VILLAGEVILLAGE 139 000 166 314 841 3 167 Elokuva ja animaatio 2010
91 Digital Ray RecordsDigital Ray Records 150 000 163 767 930 219 musiikki 2012
92 Golden RecordsGolden Records 131 000 163 404 510 27 Ihmiset ja blogit 2021
93 efoodefood 201 000 162 031 148 1 294 Ihmiset ja blogit 2012
94 PanosDentPanosDent 648 000 162 024 598 690 Ihmiset ja blogit 2016
95 evangianevangian 89 000 158 769 785 1 963 2007
96 Dj S TVDj S TV 305 000 151 490 134 490 musiikki 2010
97 Alexandros KondopidisAlexandros Kondopidis 352 000 149 284 262 477 Komedia 2011
98 SONICBOOM 2003SONICBOOM 2003 310 000 148 676 704 83 2013
99 Bayern7Bayern7 62 700 148 089 922 17 626 musiikki 2006
100 OreVsWorldOreVsWorld 154 000 146 516 227 547 pelaamista 2019
101 COSMOTECOSMOTE 187 000 146 159 446 1 097 Tiede ja teknologia 2006
102 Παίξτε μαζί μου – Παιχνίδια για παιδιά - Toys GreekΠαίξτε μαζί μου – Παιχνίδια για παιδιά - Toys Greek 142 000 144 663 650 1 589 Viihde 2016
103 Konstantinos Koufos TvKonstantinos Koufos Tv 171 000 144 419 004 34 musiikki 2015
104 Masoutis SuperMarketMasoutis SuperMarket 14 200 143 800 066 4 053 2012
105 HeitLordHeitLord 355 000 140 634 462 776 Komedia 2014
106 ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΜΠΟΥΤΣΦΑΡΗΣΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΜΠΟΥΤΣΦΑΡΗΣ 142 000 140 502 535 2 822 musiikki 2014
107 ΦθείρομαιΦθείρομαι 238 000 140 276 856 200 musiikki 2011
108 MAD GREEKΖMAD GREEKΖ 127 000 140 269 980 16 250 musiikki 2012
109 KotsovolosKotsovolos 78 000 139 267 411 2 883 Tiede ja teknologia 2011
110 SkiourakicSkiourakic 280 000 138 688 172 857 2016
111 Proto ThemaProto Thema 97 500 137 581 256 22 451 Uutiset ja politiikka 2014
112 Djtheo2013TVDjtheo2013TV 141 000 136 627 059 472 Ihmiset ja blogit 2012
113 CaptainPanezCaptainPanez 442 000 136 327 614 631 pelaamista 2012
114 TsolakoglouTsolakoglou 86 400 136 280 518 1 712 musiikki 2011
115 Let’s Play KristinaLet’s Play Kristina 246 000 135 612 232 659 pelaamista 2020
116 TrilemmaTrilemma 102 000 135 369 822 92 Autot ja ajoneuvot 2023
117 Kiki and FriendsKiki and Friends 270 000 134 713 510 432 Viihde 2019
118 Haris AlexiouHaris Alexiou 172 000 134 434 466 715 musiikki 2007
119 Sofia SkalkosSofia Skalkos 235 000 133 780 062 575 Ihmiset ja blogit 2017
120 AxelAxel 352 000 132 837 376 3 295 Komedia 2008
121 Λόγος Τιμής (Logos Timis) OFFICIALΛόγος Τιμής (Logos Timis) OFFICIAL 218 000 132 078 092 113 musiikki 2013
122 GreekConcerts LiveVideosGreekConcerts LiveVideos 76 800 129 900 019 8 314 musiikki 2007
123 CrunchSweetie98CrunchSweetie98 104 000 127 221 976 550 Elokuva ja animaatio 2013
124 Gloomy GentlemenGloomy Gentlemen 393 000 126 441 989 800 Viihde 2016
125 Vine TimeVine Time 410 000 125 499 933 387 2018
126 fraoulitsa198fraoulitsa198 97 900 122 488 448 2 161 Viihde 2009
127 Eurobank GroupEurobank Group 8 250 121 922 927 332 Uutiset ja politiikka 2012
128 Ηλίας ΚαμπακάκηςΗλίας Καμπακάκης 96 900 119 738 308 24 musiikki 2012
129 LIVE KITCHEN CHANNELLIVE KITCHEN CHANNEL 501 000 119 186 223 907 Howto ja tyyli 2010
130 KYRIAKOS KAPAKOULAK (Grizzly)KYRIAKOS KAPAKOULAK (Grizzly) 347 000 117 947 001 1 561 Urheilu 2011
131 Mortifer V.Mortifer V. 154 000 116 059 046 926 musiikki 2008
132 Mystic Plug RecordsMystic Plug Records 139 000 115 831 359 179 musiikki 2011
133 Δημήτρης ΒογιατζόγλουΔημήτρης Βογιατζόγλου 71 600 115 376 005 612 musiikki 2009
134 Μουσικές ΠεριηγήσειςΜουσικές Περιηγήσεις 71 800 114 752 686 6 597 musiikki 2007
135 Ilias VrettosIlias Vrettos 122 000 114 050 433 218 musiikki 2010
136 John MikeJohn Mike 86 100 113 131 859 3 746 Ihmiset ja blogit 2016
137 kazantzidis4youkazantzidis4you 85 600 113 085 239 1 050 musiikki 2008
138 NeverLanderNeverLander 351 000 113 068 632 544 Ihmiset ja blogit 2015
139 GREEK MUSIC SOUNDGREEK MUSIC SOUND 166 000 112 160 485 2 023 musiikki 2016
140 Sakis RouvasSakis Rouvas 182 000 111 542 120 124 musiikki 2010
141 Dat LillyDat Lilly 502 000 111 474 645 344 Ihmiset ja blogit 2015
142 Nikos AnagnostopoulosNikos Anagnostopoulos 132 000 109 811 391 1 229 Ihmiset ja blogit 2018
143 Pavl0sPavl0s 116 000 108 951 042 535 pelaamista 2019
144 SfygmosRadio GrSfygmosRadio Gr 139 000 108 800 860 434 musiikki 2011
145 DOF TWOGEEDOF TWOGEE 144 000 108 191 311 37 musiikki 2020
146 AlekkunAlekkun 411 000 108 122 181 366 pelaamista 2018
147 Healing SoulHealing Soul 211 000 107 477 414 773 musiikki 2021
148 KoniloKonilo 596 000 107 390 841 246 Komedia 2013
149 apitharxos1453apitharxos1453 71 900 106 131 588 3 553 musiikki 2008
150 Ντιάνα ΕλλάδαΝτιάνα Ελλάδα 148 000 105 855 205 828 Ihmiset ja blogit 2021
151 Eleonora ZouganeliEleonora Zouganeli 112 000 104 838 558 184 musiikki 2012
152 Thanasis PapakonstantinouThanasis Papakonstantinou 108 000 104 513 723 335 musiikki 2014
153 Ευτύχης ΜπλέτσαςΕυτύχης Μπλέτσας 349 000 102 137 048 3 420 Matkat ja tapahtumat 2007
154 Lemon MusicLemon Music 109 000 101 792 961 56 musiikki 2020
155 Vine MansionVine Mansion 199 000 101 083 128 158 Ihmiset ja blogit 2016
156 i Mikri Ollandezai Mikri Ollandeza 328 000 100 816 985 741 Howto ja tyyli 2013
157 GeoxorGeoxor 291 000 100 083 628 77 musiikki 2013
158 Mr.Gnosi2goMr.Gnosi2go 260 000 99 573 429 828 2020
159 NEMESIS HDNEMESIS HD 105 000 99 564 866 6 200 Elokuva ja animaatio 2014
160 Kontra ChannelKontra Channel 147 000 99 321 492 30 911 Uutiset ja politiikka 2012
161 Epic Music OfficialEpic Music Official 121 000 98 944 776 88 musiikki 2014
162 Eleni FoureiraEleni Foureira 145 000 97 632 554 43 musiikki 2010
163 LactaLacta 112 000 97 592 440 245 Elokuva ja animaatio 2009
164 Cobalt EclecticCobalt Eclectic 70 900 97 566 916 3 095 musiikki 2015
165 Alpha ModsAlpha Mods 687 000 97 564 575 371 Howto ja tyyli 2014
166 AngjelPro Albania 1 Official ChannelAngjelPro Albania 1 Official Channel 74 900 96 548 446 623 musiikki 2013
167 Progressive AstronautProgressive Astronaut 412 000 95 519 129 2 808 musiikki 2013
168 Loup GarouLoup Garou 54 400 94 829 624 240 musiikki 2008
169 RythmosTubeRythmosTube 299 000 94 742 540 676 musiikki 2017
170 666MrDoom666MrDoom 274 000 94 730 541 14 677 2014
171 General Music GreeceGeneral Music Greece 73 600 93 958 946 10 576 musiikki 2012
172 AmiYiamiTubeAmiYiamiTube 349 000 93 878 455 311 Ihmiset ja blogit 2015
173 Geeks the GreeksGeeks the Greeks 172 000 93 770 948 1 373 pelaamista 2016
174 ΑΛΑΖΟΝΑSΑΛΑΖΟΝΑS 147 000 93 759 238 663 Ihmiset ja blogit 2015
175 BOXBOX 59 800 92 999 938 120 Ihmiset ja blogit 2019
176 Lyrics SynthesisLyrics Synthesis 193 000 90 249 677 211 Enducation 2016
177 Alex ChristoforouAlex Christoforou 195 000 90 231 844 1 140 Uutiset ja politiikka 2009
178 Betarades.grBetarades.gr 177 000 89 987 399 2 209 Urheilu 2014
179 EponimosEponimos 374 000 89 820 170 489 Komedia 2014
180 Sofie SkalkosovaSofie Skalkosova 234 000 89 212 799 484 Ihmiset ja blogit 2017
181 MrDeepSoundMrDeepSound 205 000 89 102 915 1 047 musiikki 2011
182 RaptopoulosRaptopoulos 118 000 88 861 441 6 598 Urheilu 2013
183 My Style RocksMy Style Rocks 66 900 88 672 463 6 381 Viihde 2018
184 AlyxAlyx 352 000 88 443 044 325 Ihmiset ja blogit 2017
185 Marmita-sportsMarmita-sports 102 000 88 419 161 3 314 Urheilu 2019
186 N.O.E. εnNOEiταιN.O.E. εnNOEiται 205 000 87 434 394 303 musiikki 2010
187 Dimitris DK' KyrsanidisDimitris DK' Kyrsanidis 315 000 87 048 447 459 Urheilu 2008
188 Kristina EkouKristina Ekou 279 000 86 723 941 550 Viihde 2018
189 JavouJavou 187 000 85 229 551 631 pelaamista 2019
190 Jack MaslovJack Maslov 227 000 84 223 884 76 Ihmiset ja blogit 2015
191 ANT1 TVANT1 TV 698 000 83 909 455 10 971 Viihde 2008
192 RECREC 107 000 83 032 453 172 musiikki 2010
193 FipsterFipster 274 000 82 980 556 511 Ihmiset ja blogit 2017
194 JeremyJeremy 546 000 81 962 352 197 Komedia 2011
195 Robin SkouterisRobin Skouteris 286 000 81 839 564 116 musiikki 2016
196 Christos KintisChristos Kintis 196 000 81 190 266 936 Uutiset ja politiikka 2007
197 newavetrashnewavetrash 59 100 80 912 297 1 049 Komedia 2009
198 FrediGtvFrediGtv 286 000 79 792 439 327 Viihde 2015
199 MasterTempoMasterTempo 57 200 79 662 070 70 musiikki 2006
200 Мультики из игрушек (7 games)Мультики из игрушек (7 games) 105 134 79 494 014 205 pelaamista 2015
201 TragoudiainfoTragoudiainfo 45 400 79 467 967 390 musiikki 2007
202 Dionysis AtzarakisDionysis Atzarakis 292 000 79 128 471 180 Komedia 2011
203 popi vazaioupopi vazaiou 62 400 78 677 815 1 836 musiikki 2010
204 LocomondoLocomondo 102 000 78 611 527 393 musiikki 2006
205 xristtxristt 165 000 78 446 756 621 Ihmiset ja blogit 2020
206 PAOK FC / ΠΑΕ ΠΑΟΚPAOK FC / ΠΑΕ ΠΑΟΚ 167 000 78 441 060 5 801 Urheilu 2008
207 Πεππα το Γουρουνάκι - Νέα επεισόδιαΠεππα το Γουρουνάκι - Νέα επεισόδια 129 000 78 407 476 669 Elokuva ja animaatio 2016
208 HelenMazlouOfficialHelenMazlouOfficial 117 000 78 298 267 409 2020
209 TouristerTourister 292 000 78 063 730 796 Matkat ja tapahtumat 2019
210 KingBetKingBet 103 000 77 743 849 1 824 Urheilu 2009
211 Menelaos OfficialMenelaos Official 198 000 77 116 092 79 musiikki 2015
212 Βασίλης ΣαρημπαλίδηςΒασίλης Σαρημπαλίδης 170 000 77 038 542 874 Autot ja ajoneuvot 2013
213 ilioskaimpleilioskaimple 133 000 76 642 276 1 805 musiikki 2012
214 902.gr902.gr 80 100 76 617 495 38 799 Uutiset ja politiikka 2012
215 Big Brother GreeceBig Brother Greece 68 900 76 508 210 2 103 Ihmiset ja blogit 2020
216 Mikeius OfficialMikeius Official 397 000 76 371 915 324 Komedia 2012
217 CNN GreeceCNN Greece 85 900 76 265 669 10 265 Uutiset ja politiikka 2015
218 glykeriosglykerios 24 100 75 244 679 649 musiikki 2009
219 GiannakopoulosGiannakopoulos 333 000 75 116 761 268 Viihde 2018
220 W1ndzW1ndz 364 000 75 081 289 755 pelaamista 2012
221 AnimeConnectPeopleAnimeConnectPeople 93 200 75 053 848 61 Elokuva ja animaatio 2013
222 TamtaTamta 75 100 74 810 128 47 musiikki 2018
223 bwinΣΠΟΡ FM 94.6bwinΣΠΟΡ FM 94.6 79 500 74 269 811 7 380 Urheilu 2011
224 Νίκος ΜακρόπουλοςΝίκος Μακρόπουλος 75 800 73 920 121 257 musiikki 2011
225 manoukosr1manoukosr1 40 700 73 320 637 361 musiikki 2008
226 Nikos Apergis tvNikos Apergis tv 72 600 72 844 516 54 musiikki 2017
227 Dimitris MichailidisDimitris Michailidis 342 000 71 858 765 702 Howto ja tyyli 2015
228 iLLEOoiLLEOo 172 000 71 826 132 60 musiikki 2016
229 Men Of StyleMen Of Style 165 000 71 333 737 1 440 Viihde 2015
230 Sokratis Malamas OfficialSokratis Malamas Official 93 900 71 236 616 350 musiikki 2015
231 Helen Mazlou VlogsHelen Mazlou Vlogs 205 000 71 116 273 240 Viihde 2014
232 City CenterCity Center 89 200 70 695 069 38 musiikki 2020
233 pankonstantopoulos: Το άπαν ρεμπέτικοpankonstantopoulos: Το άπαν ρεμπέτικο 53 400 70 439 771 1 785 musiikki 2010
234 Lidl HellasLidl Hellas 109 000 69 953 318 996 Viihde 2012
235 Τα Στρουμφάκια • ΕλληνικάΤα Στρουμφάκια • Ελληνικά 97 300 69 228 064 596 Viihde 2015
236 Elite MusikElite Musik 98 100 69 120 424 79 musiikki 2011
237 Φι Βήτα Σίγμα ΦοβίεςΦι Βήτα Σίγμα Φοβίες 119 000 68 455 395 131 musiikki 2013
238 CartoonLand GreeceCartoonLand Greece 86 900 68 040 776 178 Elokuva ja animaatio 2016
239 iocastisiocastis 40 900 67 616 116 669 musiikki 2007
240 FeelgoodEntertainmentFeelgoodEntertainment 19 100 66 874 522 1 186 Elokuva ja animaatio 2010
241 aggelaskoulaaggelaskoula 60 800 66 056 368 3 700 musiikki 2009
242 ΚΡΗΤΗ TVΚΡΗΤΗ TV 85 800 65 600 123 33 210 Uutiset ja politiikka 2010
243 KafroGamerKafroGamer 240 000 65 418 225 381 pelaamista 2014
244 Panos MouzourakisPanos Mouzourakis 85 400 65 407 722 73 pelaamista 2008
245 DodoDodo 278 000 65 281 978 449 Viihde 2008
246 GRamersGRamers 195 000 65 192 125 3 228 pelaamista 2012
247 Δίεση 101,3 fmΔίεση 101,3 fm 70 100 64 763 392 970 musiikki 2009
248 Nova GreeceNova Greece 60 600 64 755 963 5 560 Elokuva ja animaatio 2011
249 MG OFFICIALMG OFFICIAL 140 000 64 256 590 29 musiikki 2016
250 DownTown MagazineDownTown Magazine 88 500 64 208 844 3 101 Viihde 2017
251 Άντε Γειά OfficialΆντε Γειά Official 154 000 63 945 598 1 956 Urheilu 2015
252 Black Phone EntertainmentBlack Phone Entertainment 72 000 63 566 918 59 musiikki 2020
253 Greek UnboxingGreek Unboxing 235 000 63 227 890 735 Tiede ja teknologia 2018
254 sophia7grsophia7gr 28 300 62 934 049 261 Viihde 2009
255 ICON MUSIC RecordsICON MUSIC Records 70 000 62 921 860 77 musiikki 2013
256 Greek ParanoiaGreek Paranoia 86 900 62 023 540 227 Viihde 2015
257 Beats & CultureBeats & Culture 212 000 61 930 520 365 musiikki 2012
258 Mary SinatsakiMary Sinatsaki 288 000 61 673 557 348 Howto ja tyyli 2007
259 Νέα ΔημοκρατίαΝέα Δημοκρατία 57 900 61 565 327 2 416 Uutiset ja politiikka 2007
260 Konstantina's GamesKonstantina's Games 263 000 61 291 411 472 pelaamista 2020
261 OUTERLIMITS LYKOS TEAM HELLASOUTERLIMITS LYKOS TEAM HELLAS 0 61 083 797 1 548 musiikki 2013
262 AimiliosAimilios 211 000 60 724 578 352 pelaamista 2014
263 The Orphan PetThe Orphan Pet 234 000 60 526 999 410 Lemmikkieläimet ja eläimet 2014
264 ATC FAMILYATC FAMILY 87 000 60 042 745 118 musiikki 2016
265 GunzarGunzar 329 000 60 033 922 423 pelaamista 2017
266 GermanosgrGermanosgr 349 000 59 470 734 869 Elokuva ja animaatio 2009
267 Marianna KalogridouMarianna Kalogridou 47 900 59 076 561 981 Ihmiset ja blogit 2014
268 Alexandros KopsialisAlexandros Kopsialis 522 000 59 068 010 51 Ihmiset ja blogit 2018
269 Sok FM 1048Sok FM 1048 73 200 59 027 840 2 161 musiikki 2013
270 Olympiacos B.C.Olympiacos B.C. 119 000 59 017 062 3 329 Urheilu 2010
271 George IoannidisGeorge Ioannidis 70 461 59 016 888 2 429 musiikki 2015
272 Amita Motion OfficialAmita Motion Official 57 200 58 666 317 548 musiikki 2011
273 SonsoSonso 192 000 58 300 724 465 Viihde 2019
274 Argiro BarbarigouArgiro Barbarigou 331 000 58 067 662 541 Viihde 2013
275 GR TVGR TV 102 000 57 591 643 2 612 Elokuva ja animaatio 2015
276 Evelina NikolizaEvelina Nikoliza 158 000 57 168 240 454 Ihmiset ja blogit 2015
277 𝓣𝓱𝓮𝓶𝓪𝓴𝓶𝓪𝓴𝓣𝓱𝓮𝓶𝓪𝓴𝓶𝓪𝓴 68 100 56 262 121 1 870 Viihde 2015
278 Ιωσήφ ΠαπαδόπουλοςΙωσήφ Παπαδόπουλος 132 000 56 177 383 2 003 Ihmiset ja blogit 2008
279 Venetia KamaraVenetia Kamara 285 000 56 156 187 407 Howto ja tyyli 2014
280 Next Records HellasNext Records Hellas 65 600 56 033 089 2 243 musiikki 2007
281 arxipelagos comarxipelagos com 49 100 55 895 062 1 110 Ihmiset ja blogit 2010
282 Socrates Creations 1Socrates Creations 1 58 100 55 675 935 2 553 Viihde 2012
283 Feelgood RecordsFeelgood Records 94 000 55 612 191 672 musiikki 2013
284 parsa fakharparsa fakhar 72 700 55 485 946 9 2013
285 GeorgeRgamesGeorgeRgames 182 000 55 403 547 490 pelaamista 2017
286 The Greek EagleThe Greek Eagle 124 000 54 989 621 3 567 Komedia 2012
287 REVEN VALORANTREVEN VALORANT 69 600 54 914 802 463 pelaamista 2018
288 Sotiris GreeceSotiris Greece 32 600 54 737 175 1 619 musiikki 2010
289 NiBro.{1984}.NiBro.{1984}. 45 600 54 608 093 92 2007
290 ONIRAMAONIRAMA 62 800 53 844 967 163 musiikki 2010
291 Akis PetretzikisAkis Petretzikis 576 000 53 482 080 1 201 Viihde 2015
292 Vasiliki TsertseliVasiliki Tsertseli 76 400 53 207 372 457 Ihmiset ja blogit 2014
293 TFG GreeceTFG Greece 18 200 53 206 365 1 177 2007
294 Anipotakti KardiaAnipotakti Kardia 49 200 53 160 653 806 Ihmiset ja blogit 2015
295 ALL GREEK SONGS ALL GREEK SONGS 101 000 53 143 905 225 musiikki 2015
296 Tonia StetsTonia Stets 127 000 53 142 708 629 pelaamista 2016
297 ΟΠΑΠ Α.Ε.ΟΠΑΠ Α.Ε. 72 700 53 061 409 8 289 Urheilu 2012
298 jotisgrjotisgr 4 750 52 891 890 164 2012
299 Crystal NoraCrystal Nora 342 000 52 886 069 42 Elokuva ja animaatio 2017
300 GiannelisGiannelis 157 000 52 637 590 773 Matkat ja tapahtumat 2019
301 GL BestGL Best 260 000 52 504 129 270 Viihde 2019
302 MyLifeAsMaria99MyLifeAsMaria99 302 000 52 411 430 297 Ihmiset ja blogit 2015
303 Lambros FisfisLambros Fisfis 217 000 52 398 431 242 Komedia 2011
304 AGM OfficialAGM Official 64 300 52 379 940 85 Viihde 2016
305 Frankie PaskFrankie Pask 240 000 51 541 449 244 Viihde 2012
306 Good Vybz MusicGood Vybz Music 77 800 51 513 577 119 musiikki 2014
307 Νίκος ΓεωργαντάςΝίκος Γεωργαντάς 83 800 51 048 374 6 2009
308 Chris DemianChris Demian 35 600 50 982 496 67 musiikki 2007
309 Ελληνάρες ΟδηγοίΕλληνάρες Οδηγοί 40 400 50 874 170 2 084 Autot ja ajoneuvot 2016
310 FOSBLOQUEFOSBLOQUE 198 000 50 739 769 567 Ihmiset ja blogit 2015
311 Gunner bossGRGunner bossGR 86 500 50 482 326 831 pelaamista 2016
312 Health CareHealth Care 0 50 308 869 37 868 Ihmiset ja blogit 2017
313 Slogan OfficialSlogan Official 80 700 50 132 407 150 musiikki 2008
314 Μια Ζωή Notis SfakianakisΜια Ζωή Notis Sfakianakis 71 800 49 866 539 1 264 musiikki 2012
315 SKIZZO SKILLZSKIZZO SKILLZ 119 000 49 671 566 160 musiikki 2009
316 AnserAnser 97 000 49 530 292 110 musiikki 2012
317 314 Records314 Records 49 000 49 455 112 155 musiikki 2016
318 HAYK mediaHAYK media 187 000 49 431 008 1 783 Elokuva ja animaatio 2016
319 Άδωνις Γεωργιάδης Adonis GeorgiadisΆδωνις Γεωργιάδης Adonis Georgiadis 39 500 49 423 946 4 232 Uutiset ja politiikka 2015
320 Rocket DustRocket Dust 282 000 49 220 243 290 Ihmiset ja blogit 2017
321 Best Greek TVBest Greek TV 87 200 49 007 735 900 Ihmiset ja blogit 2017
