Jaa

Youtube kanavat

arvoYouTubertilaajatvideon katselutvideomääräkategoriaaloitti
1 김프로KIMPRO김프로KIMPRO 36 800 000 36 254 350 429 2 945 Ihmiset ja blogit 2017
2 JYP EntertainmentJYP Entertainment 28 900 000 22 198 136 037 2 048 musiikki 2008
3 MBCentertainmentMBCentertainment 9 030 000 17 464 550 278 103 002 Viihde 2009
4 Mnet K-POPMnet K-POP 20 900 000 16 080 482 173 36 443 Viihde 2006
5 GH'SGH'S 20 000 000 15 007 373 350 799 pelaamista 2020
6 Boram Tube Vlog [보람튜브 브이로그]Boram Tube Vlog [보람튜브 브이로그] 30 600 000 13 745 579 808 230 Viihde 2012
7  YTN YTN 4 400 000 13 345 209 546 757 077 Uutiset ja politiikka 2013
8 CRAZY GREAPACRAZY GREAPA 15 600 000 12 740 209 175 1 046 Viihde 2017
9 JTBC EntertainmentJTBC Entertainment 7 770 000 12 350 959 695 84 556 Viihde 2012
10 Mnet TVMnet TV 9 100 000 12 118 011 733 24 029 Viihde 2013
11 officialpsyofficialpsy 18 700 000 11 199 097 636 131 musiikki 2010
12 SBS 뉴스SBS 뉴스 4 180 000 10 536 108 110 222 634 Uutiset ja politiikka 2014
13 Stone Music EntertainmentStone Music Entertainment 10 800 000 10 078 644 046 11 283 musiikki 2011
14 With Kids[위드키즈]With Kids[위드키즈] 17 500 000 9 167 578 572 971 Viihde 2012
15 KBS KpopKBS Kpop 8 690 000 8 706 854 898 45 504 Viihde 2011
16 BIGBANGBIGBANG 15 100 000 8 194 740 038 776 musiikki 2005
17 1MILLION Dance Studio1MILLION Dance Studio 26 300 000 8 185 499 632 7 181 Viihde 2015
18 GD's HighlightsGD's Highlights 6 200 000 8 032 702 461 6 566 Urheilu 2015
19 디글 :Diggle디글 :Diggle 3 490 000 7 985 384 034 45 107 Viihde 2020
20 Jane ASMR 제인Jane ASMR 제인 17 900 000 7 574 631 455 2 161 2012
21 뽀로로(Pororo)뽀로로(Pororo) 5 260 000 7 348 435 908 4 508 Elokuva ja animaatio 2011
22 팀일루션 노성율 - TEAM1LLUSION팀일루션 노성율 - TEAM1LLUSION 6 670 000 7 312 107 157 888 Ihmiset ja blogit 2010
23 Byungari 병아리언니 Byungari 병아리언니 8 870 000 7 306 833 523 890 Ihmiset ja blogit 2020
24 ox_zung 원정맨ox_zung 원정맨 11 900 000 7 272 088 723 1 996 Tiede ja teknologia 2019
25 디글 클래식 :Diggle Classic디글 클래식 :Diggle Classic 2 690 000 7 063 641 740 45 856 Viihde 2019
26 KBS NewsKBS News 2 850 000 7 052 333 460 303 880 Uutiset ja politiikka 2013
27 TwinRoozi 쌍둥이 루지TwinRoozi 쌍둥이 루지 10 700 000 6 752 853 275 590 Ihmiset ja blogit 2018
28 SBS NOW / SBS 공식 채널SBS NOW / SBS 공식 채널 5 530 000 6 425 232 163 27 891 Viihde 2011
29 Robocar POLI TVRobocar POLI TV 7 580 000 5 982 957 578 2 827 Elokuva ja animaatio 2012
30 JaeguchiJaeguchi 5 240 000 5 698 787 531 1 042 musiikki 2016
31 JTBC DramaJTBC Drama 4 860 000 5 642 873 842 30 360 Näyttää 2012
32 Hongyu ASMR 홍유Hongyu ASMR 홍유 15 800 000 5 589 600 934 743 Ihmiset ja blogit 2018
33 TVCHOSUN - TV조선TVCHOSUN - TV조선 3 210 000 5 563 310 699 95 044 Uutiset ja politiikka 2011
34 SEVENTEENSEVENTEEN 11 000 000 5 396 738 590 1 959 Viihde 2012
35 푸디마마 Foodie Mama 푸디마마 Foodie Mama 8 030 000 5 234 196 659 431 Matkat ja tapahtumat 2022
36 콩순이 Kongsuni콩순이 Kongsuni 5 250 000 5 174 216 264 1 544 Elokuva ja animaatio 2011
37 Boram Tube ToysReview [보람튜브 토이리뷰]Boram Tube ToysReview [보람튜브 토이리뷰] 14 600 000 5 061 906 948 641 Ihmiset ja blogit 2016
38 Jin and HattieJin and Hattie 7 880 000 4 968 825 377 891 Komedia 2020
39 SBS TV동물농장x애니멀봐SBS TV동물농장x애니멀봐 4 920 000 4 922 560 044 5 289 Lemmikkieläimet ja eläimet 2015
40 Stray KidsStray Kids 16 100 000 4 777 572 477 1 026 Ihmiset ja blogit 2017
41 ALL THE K-POPALL THE K-POP 6 910 000 4 750 164 111 30 371 Viihde 2012
42 (G)I-DLE (여자)아이들 (Official YouTube Channel)(G)I-DLE (여자)아이들 (Official YouTube Channel) 8 190 000 4 732 973 133 1 045 musiikki 2018
43 Larva TUBALarva TUBA 10 100 000 4 628 538 234 2 247 Elokuva ja animaatio 2011
44 엠뚜루마뚜루 : MBC 공식 종합 채널엠뚜루마뚜루 : MBC 공식 종합 채널 2 380 000 4 617 140 159 8 744 Viihde 2020
45 토이몽 TV - ToyMong Tv토이몽 TV - ToyMong Tv 11 000 000 4 600 724 396 1 403 Howto ja tyyli 2015
46 [햄지]Hamzy[햄지]Hamzy 12 500 000 4 457 441 180 832 Viihde 2012
47 PPPP 6 910 000 4 442 007 511 461 pelaamista 2021
48 EBSDocumentary (EBS 다큐)EBSDocumentary (EBS 다큐) 3 980 000 4 312 761 190 43 988 Matkat ja tapahtumat 2012
49 미니특공대TV미니특공대TV 7 540 000 4 218 526 704 1 555 Ihmiset ja blogit 2016
50 채널A 캔버스채널A 캔버스 2 810 000 4 194 726 785 49 558 Viihde 2012
51 미니팡TV미니팡TV 6 410 000 4 124 532 591 984 Ihmiset ja blogit 2016
52 설기양SULGI설기양SULGI 13 900 000 4 085 330 467 805 Ihmiset ja blogit 2012
53 청담언니청담언니 4 390 000 4 077 380 089 1 352 Ihmiset ja blogit 2017
54 베이비버스 -인기 동요・동화베이비버스 -인기 동요・동화 5 460 000 4 050 545 119 1 898 Enducation 2016
55 허팝Heopop허팝Heopop 4 210 000 4 036 086 785 2 272 Viihde 2014
56 유백합 kkubi99유백합 kkubi99 11 200 000 3 746 918 869 813 Viihde 2017
57 샾잉 #ing샾잉 #ing 1 290 000 3 711 689 523 32 241 Viihde 2020
58 외줄집사 Singleline_cafe외줄집사 Singleline_cafe 3 230 000 3 677 992 787 1 081 Howto ja tyyli 2017
59 잠뜰 TV잠뜰 TV 2 190 000 3 613 140 924 3 892 pelaamista 2014
60 조이밤 Joy_Bamm조이밤 Joy_Bamm 5 470 000 3 498 665 730 248 Viihde 2023
61 흔한남매흔한남매 2 740 000 3 496 434 074 1 296 Viihde 2012
62 BIBO와 장난감BIBO와 장난감 13 700 000 3 420 837 345 210 Viihde 2016
63 토닥토닥 꼬모 - 애니메이션, 동요, 놀이토닥토닥 꼬모 - 애니메이션, 동요, 놀이 2 750 000 3 402 550 840 1 362 Elokuva ja animaatio 2015
64 CoCosToy 꼬꼬스토이CoCosToy 꼬꼬스토이 5 010 000 3 332 983 666 805 Viihde 2009
65 Jeffrey XJeffrey X 3 250 000 3 328 517 169 399 Komedia 2022
66 야미보이 Yummyboy야미보이 Yummyboy 7 630 000 3 274 961 883 1 121 2018
67 STUDIO CHOOM [스튜디오 춤]STUDIO CHOOM [스튜디오 춤] 5 130 000 3 168 711 357 2 187 Viihde 2018
68 떵개떵떵개떵 5 040 000 3 162 311 017 5 204 Ihmiset ja blogit 2015
69 GONGSAM TABLE 이공삼GONGSAM TABLE 이공삼 12 200 000 3 130 992 347 970 Viihde 2018
70 옐언니옐언니 4 190 000 3 128 194 907 1 033 Viihde 2013
71 헤이지니 Hey Jini헤이지니 Hey Jini 3 920 000 3 123 966 367 1 710 Enducation 2017
72 Like Nastya CollectionsLike Nastya Collections 9 100 000 3 035 664 599 657 Viihde 2019
73 Spookiz - Cartoons for EveryoneSpookiz - Cartoons for Everyone 5 720 000 3 009 227 337 1 541 Elokuva ja animaatio 2014
74 또봇 Tobot또봇 Tobot 2 290 000 3 005 093 091 2 400 Elokuva ja animaatio 2012
75 엠빅뉴스엠빅뉴스 1 190 000 2 995 321 670 7 611 Ihmiset ja blogit 2017
76 Lime Tube[라임튜브]Lime Tube[라임튜브] 3 840 000 2 986 921 134 2 379 Viihde 2014
77 캐리TV 장난감친구들캐리TV 장난감친구들 2 050 000 2 968 576 396 3 431 Viihde 2014
78 NewJeansNewJeans 6 810 000 2 949 717 344 503 Ihmiset ja blogit 2022
79 보겸TV보겸TV 3 550 000 2 904 030 568 9 137 Viihde 2014
80 문복희 Eat with Boki문복희 Eat with Boki 9 730 000 2 902 609 088 848 Ihmiset ja blogit 2019
81 NURItuberNURItuber 2 590 000 2 893 029 107 777 pelaamista 2015
82 도티 TV도티 TV 2 340 000 2 830 114 913 3 481 pelaamista 2012
83 Fancy CakesFancy Cakes 4 680 000 2 829 914 308 4 076 Howto ja tyyli 2016
84 LE SSERAFIMLE SSERAFIM 5 190 000 2 825 633 049 1 095 musiikki 2021
85 대륙판눈요기TV대륙판눈요기TV 2 500 000 2 821 407 539 8 030 Komedia 2015
86 캐릭온 TV캐릭온 TV 2 390 000 2 807 639 034 1 234 Viihde 2011
87 ITZYITZY 9 110 000 2 784 964 533 1 532 Viihde 2019
88 이지금 [IU Official]이지금 [IU Official] 9 600 000 2 754 336 375 260 Ihmiset ja blogit 2017
89 FOOD DILEXFOOD DILEX 3 780 000 2 678 137 230 424 Ihmiset ja blogit 2022
90 iKONiKON 8 750 000 2 672 759 352 729 musiikki 2014
91 스브스 예능맛집스브스 예능맛집 2 610 000 2 655 124 184 5 441 Viihde 2006
92 깨비키즈 [KEBIKIDS]깨비키즈 [KEBIKIDS] 2 730 000 2 650 393 413 2 352 Enducation 2015
93 제이제이 튜브 [JJ Tube]제이제이 튜브 [JJ Tube] 3 960 000 2 642 271 071 516 Viihde 2015
94 짤툰짤툰 2 860 000 2 637 740 673 1 813 Elokuva ja animaatio 2018
95 키즈팡TV키즈팡TV 4 410 000 2 636 968 331 2 321 Elokuva ja animaatio 2013
96 탁주 쪼꼬탁주 쪼꼬 1 140 000 2 589 258 906 2 949 pelaamista 2012
97 TREASURE (트레저)TREASURE (트레저) 7 460 000 2 585 852 876 1 045 Viihde 2019
98 Boram Tube [宝蓝和朋友们]Boram Tube [宝蓝和朋友们] 9 420 000 2 583 238 192 524 Ihmiset ja blogit 2016
99 오분순삭오분순삭 1 580 000 2 572 431 441 3 466 Viihde 2019
100 MAMAMOOMAMAMOO 6 950 000 2 561 927 245 901 musiikki 2014

Youtube: n suosituin kanavat - yksityiskohtaiset tilastot

arvoYouTubertilaajat/vuosiVideon katselut/vuosiVideomäärä/vuosi
1 김프로KIMPRO김프로KIMPRO 5 257 142 5 179 192 918 420
2 JYP EntertainmentJYP Entertainment 1 806 250 1 387 383 502 128
3 MBCentertainmentMBCentertainment 602 000 1 164 303 351 6 866
4 Mnet K-POPMnet K-POP 1 161 111 893 360 120 2 024
5 GH'SGH'S 5 000 000 3 751 843 337 199
6 Boram Tube Vlog [보람튜브 브이로그]Boram Tube Vlog [보람튜브 브이로그] 2 550 000 1 145 464 984 19
7  YTN YTN 400 000 1 213 200 867 68 825
8 CRAZY GREAPACRAZY GREAPA 2 228 571 1 820 029 882 149
9 JTBC EntertainmentJTBC Entertainment 647 500 1 029 246 641 7 046
10 Mnet TVMnet TV 827 272 1 101 637 430 2 184
11 officialpsyofficialpsy 1 335 714 799 935 545 9
12 SBS 뉴스SBS 뉴스 418 000 1 053 610 811 22 263
13 Stone Music EntertainmentStone Music Entertainment 830 769 775 280 311 867
14 With Kids[위드키즈]With Kids[위드키즈] 1 458 333 763 964 881 80
15 KBS KpopKBS Kpop 668 461 669 758 069 3 500
16 BIGBANGBIGBANG 794 736 431 302 107 40
17 1MILLION Dance Studio1MILLION Dance Studio 2 922 222 909 499 959 797
18 GD's HighlightsGD's Highlights 688 888 892 522 495 729
19 디글 :Diggle디글 :Diggle 872 500 1 996 346 008 11 276
20 Jane ASMR 제인Jane ASMR 제인 1 491 666 631 219 287 180
21 뽀로로(Pororo)뽀로로(Pororo) 404 615 565 264 300 346
22 팀일루션 노성율 - TEAM1LLUSION팀일루션 노성율 - TEAM1LLUSION 476 428 522 293 368 63
23 Byungari 병아리언니 Byungari 병아리언니 2 217 500 1 826 708 380 222
24 ox_zung 원정맨ox_zung 원정맨 2 380 000 1 454 417 744 399
25 디글 클래식 :Diggle Classic디글 클래식 :Diggle Classic 538 000 1 412 728 348 9 171
26 KBS NewsKBS News 259 090 641 121 223 27 625
27 TwinRoozi 쌍둥이 루지TwinRoozi 쌍둥이 루지 1 783 333 1 125 475 545 98
28 SBS NOW / SBS 공식 채널SBS NOW / SBS 공식 채널 425 384 494 248 627 2 145
29 Robocar POLI TVRobocar POLI TV 631 666 498 579 798 235
30 JaeguchiJaeguchi 655 000 712 348 441 130
31 JTBC DramaJTBC Drama 405 000 470 239 486 2 530
32 Hongyu ASMR 홍유Hongyu ASMR 홍유 2 633 333 931 600 155 123
33 TVCHOSUN - TV조선TVCHOSUN - TV조선 246 923 427 946 976 7 311
34 SEVENTEENSEVENTEEN 916 666 449 728 215 163
35 푸디마마 Foodie Mama 푸디마마 Foodie Mama 4 015 000 2 617 098 329 215
36 콩순이 Kongsuni콩순이 Kongsuni 403 846 398 016 635 118
37 Boram Tube ToysReview [보람튜브 토이리뷰]Boram Tube ToysReview [보람튜브 토이리뷰] 1 825 000 632 738 368 80
38 Jin and HattieJin and Hattie 1 970 000 1 242 206 344 222
39 SBS TV동물농장x애니멀봐SBS TV동물농장x애니멀봐 546 666 546 951 116 587
40 Stray KidsStray Kids 2 300 000 682 510 353 146
41 ALL THE K-POPALL THE K-POP 575 833 395 847 009 2 530
42 (G)I-DLE (여자)아이들 (Official YouTube Channel)(G)I-DLE (여자)아이들 (Official YouTube Channel) 1 365 000 788 828 855 174
43 Larva TUBALarva TUBA 776 923 356 041 402 172
44 엠뚜루마뚜루 : MBC 공식 종합 채널엠뚜루마뚜루 : MBC 공식 종합 채널 595 000 1 154 285 039 2 186
45 토이몽 TV - ToyMong Tv토이몽 TV - ToyMong Tv 1 222 222 511 191 599 155
46 [햄지]Hamzy[햄지]Hamzy 1 041 666 371 453 431 69
47 PPPP 2 303 333 1 480 669 170 153
48 EBSDocumentary (EBS 다큐)EBSDocumentary (EBS 다큐) 331 666 359 396 765 3 665
49 미니특공대TV미니특공대TV 942 500 527 315 838 194
50 채널A 캔버스채널A 캔버스 234 166 349 560 565 4 129
51 미니팡TV미니팡TV 801 250 515 566 573 123
52 설기양SULGI설기양SULGI 1 158 333 340 444 205 67
53 청담언니청담언니 627 142 582 482 869 193
54 베이비버스 -인기 동요・동화베이비버스 -인기 동요・동화 682 500 506 318 139 237
55 허팝Heopop허팝Heopop 421 000 403 608 678 227
56 유백합 kkubi99유백합 kkubi99 1 600 000 535 274 124 116
57 샾잉 #ing샾잉 #ing 322 500 927 922 380 8 060
58 외줄집사 Singleline_cafe외줄집사 Singleline_cafe 461 428 525 427 541 154
59 잠뜰 TV잠뜰 TV 219 000 361 314 092 389
60 조이밤 Joy_Bamm조이밤 Joy_Bamm 5 470 000 3 498 665 730 248
61 흔한남매흔한남매 228 333 291 369 506 108
62 BIBO와 장난감BIBO와 장난감 1 712 500 427 604 668 26
63 토닥토닥 꼬모 - 애니메이션, 동요, 놀이토닥토닥 꼬모 - 애니메이션, 동요, 놀이 305 555 378 061 204 151
64 CoCosToy 꼬꼬스토이CoCosToy 꼬꼬스토이 334 000 222 198 911 53
65 Jeffrey XJeffrey X 1 625 000 1 664 258 584 199
66 야미보이 Yummyboy야미보이 Yummyboy 1 271 666 545 826 980 186
67 STUDIO CHOOM [스튜디오 춤]STUDIO CHOOM [스튜디오 춤] 855 000 528 118 559 364
68 떵개떵떵개떵 560 000 351 367 890 578
69 GONGSAM TABLE 이공삼GONGSAM TABLE 이공삼 2 033 333 521 832 057 161
70 옐언니옐언니 380 909 284 381 355 93
71 헤이지니 Hey Jini헤이지니 Hey Jini 560 000 446 280 909 244
72 Like Nastya CollectionsLike Nastya Collections 1 820 000 607 132 919 131
73 Spookiz - Cartoons for EveryoneSpookiz - Cartoons for Everyone 572 000 300 922 733 154
74 또봇 Tobot또봇 Tobot 190 833 250 424 424 200
75 엠빅뉴스엠빅뉴스 170 000 427 903 095 1 087
76 Lime Tube[라임튜브]Lime Tube[라임튜브] 384 000 298 692 113 237
77 캐리TV 장난감친구들캐리TV 장난감친구들 205 000 296 857 639 343
78 NewJeansNewJeans 3 405 000 1 474 858 672 251
79 보겸TV보겸TV 355 000 290 403 056 913
80 문복희 Eat with Boki문복희 Eat with Boki 1 946 000 580 521 817 169
81 NURItuberNURItuber 287 777 321 447 678 86
82 도티 TV도티 TV 195 000 235 842 909 290
83 Fancy CakesFancy Cakes 585 000 353 739 288 509
84 LE SSERAFIMLE SSERAFIM 1 730 000 941 877 683 365
85 대륙판눈요기TV대륙판눈요기TV 277 777 313 489 726 892
86 캐릭온 TV캐릭온 TV 183 846 215 972 233 94
87 ITZYITZY 1 822 000 556 992 906 306
88 이지금 [IU Official]이지금 [IU Official] 1 371 428 393 476 625 37
89 FOOD DILEXFOOD DILEX 1 890 000 1 339 068 615 212
90 iKONiKON 875 000 267 275 935 72
91 스브스 예능맛집스브스 예능맛집 145 000 147 506 899 302
92 깨비키즈 [KEBIKIDS]깨비키즈 [KEBIKIDS] 303 333 294 488 157 261
93 제이제이 튜브 [JJ Tube]제이제이 튜브 [JJ Tube] 440 000 293 585 674 57
94 짤툰짤툰 476 666 439 623 445 302
95 키즈팡TV키즈팡TV 400 909 239 724 393 211
96 탁주 쪼꼬탁주 쪼꼬 95 000 215 771 575 245
97 TREASURE (트레저)TREASURE (트레저) 1 492 000 517 170 575 209
98 Boram Tube [宝蓝和朋友们]Boram Tube [宝蓝和朋友们] 1 177 500 322 904 774 65
99 오분순삭오분순삭 316 000 514 486 288 693
100 MAMAMOOMAMAMOO 695 000 256 192 724 90