Jaa

Youtube musiikki kanavat

arvoYouTubertilaajatvideon katselutvideomääräkategoriaaloitti
1 shakiraVEVOshakiraVEVO 18 300 000 27 276 003 556 216 musiikki 2009
2 J BalvinJ Balvin 34 300 000 23 998 732 376 187 musiikki 2011
3 KAROL GKAROL G 36 200 000 23 403 939 909 161 musiikki 2013
4 jbalvinVEVOjbalvinVEVO 13 100 000 21 468 217 496 240 musiikki 2010
5 toycantandotoycantando 28 900 000 17 347 549 205 775 musiikki 2009
6 CodiscosCodiscos 14 400 000 13 692 121 617 7 552 musiikki 2007
7 SebastianYatraVEVOSebastianYatraVEVO 2 790 000 9 459 421 269 123 musiikki 2014
8 Piso 21Piso 21 7 680 000 7 655 308 241 543 musiikki 2011
9 Manuel TurizoManuel Turizo 9 610 000 7 356 778 920 208 musiikki 2016
10 CamiloCamilo 16 300 000 7 299 812 979 201 musiikki 2010
11 FeidFeid 5 970 000 7 014 713 175 137 musiikki 2011
12 Carlos VivesCarlos Vives 5 960 000 5 907 290 707 424 musiikki 2012
13 FeidVEVOFeidVEVO 220 000 5 398 368 875 147 musiikki 2016
14 CarlosVivesVEVOCarlosVivesVEVO 3 060 000 5 327 188 128 158 musiikki 2012
15 OfficialCKanVEVOOfficialCKanVEVO 4 150 000 3 178 680 535 219 musiikki 2013

Youtube: n suosituin kanavat - yksityiskohtaiset tilastot

arvoYouTubertilaajat/vuosiVideon katselut/vuosiVideomäärä/vuosi
1 shakiraVEVOshakiraVEVO 1 220 000 1 818 400 237 14
2 J BalvinJ Balvin 2 638 461 1 846 056 336 14
3 KAROL GKAROL G 3 290 909 2 127 630 900 14
4 jbalvinVEVOjbalvinVEVO 935 714 1 533 444 106 17
5 toycantandotoycantando 1 926 666 1 156 503 280 51
6 CodiscosCodiscos 847 058 805 418 918 444
7 SebastianYatraVEVOSebastianYatraVEVO 279 000 945 942 126 12
8 Piso 21Piso 21 590 769 588 869 864 41
9 Manuel TurizoManuel Turizo 1 201 250 919 597 365 26
10 CamiloCamilo 1 164 285 521 415 212 14
11 FeidFeid 459 230 539 593 321 10
12 Carlos VivesCarlos Vives 496 666 492 274 225 35
13 FeidVEVOFeidVEVO 27 500 674 796 109 18
14 CarlosVivesVEVOCarlosVivesVEVO 255 000 443 932 344 13
15 OfficialCKanVEVOOfficialCKanVEVO 377 272 288 970 957 19