Jaa

Youtube Viihde kanavat

arvoYouTubertilaajatvideon katselutvideomääräkategoriaaloitti
1 Vlad and NikiVlad and Niki 116 000 000 88 656 757 471 689 Viihde 2018
2 Zee TVZee TV 79 200 000 88 026 037 264 174 214 Viihde 2005
3 Toys and ColorsToys and Colors 54 200 000 62 284 223 066 1 198 Viihde 2016
4 Ryan's WorldRyan's World 36 800 000 57 314 445 655 2 740 Viihde 2015
5 HAR PAL GEOHAR PAL GEO 52 400 000 51 119 577 500 127 859 Viihde 2008
6 ARY Digital HDARY Digital HD 52 400 000 49 313 326 725 134 617 Viihde 2016
7 MrBeastMrBeast 251 000 000 46 633 396 761 786 Viihde 2012
8 StarPlusStarPlus 40 800 000 39 953 024 252 82 859 Viihde 2006
9 Vijay TelevisionVijay Television 23 500 000 38 611 277 219 68 985 Viihde 2007
10 WorkpointOfficialWorkpointOfficial 40 600 000 37 983 684 949 81 018 Viihde 2012
11 D BillionsD Billions 29 600 000 37 750 753 566 1 008 Viihde 2019
12 Tsuriki ShowTsuriki Show 29 700 000 37 247 159 079 3 821 Viihde 2019
13 KL BRO Biju RithvikKL BRO Biju Rithvik 44 500 000 34 736 312 785 2 414 Viihde 2020
14 Get MoviesGet Movies 50 200 000 32 497 395 145 3 474 Viihde 2006
15 HUM TVHUM TV 37 500 000 31 549 780 566 136 170 Viihde 2011
16 قناة طيور الجنة | toyoraljanahtvقناة طيور الجنة | toyoraljanahtv 31 300 000 28 756 908 170 3 318 Viihde 2008
17 ช่อง one31ช่อง one31 39 800 000 27 592 941 630 138 516 Viihde 2013
18 Alfredo LarinAlfredo Larin 34 100 000 27 277 895 081 2 065 Viihde 2017
19 GMA  NetworkGMA Network 34 800 000 26 885 232 810 131 153 Viihde 2006
20 YoeslanYoeslan 28 200 000 25 464 811 315 925 Viihde 2020
21 scottsrealityscottsreality 19 200 000 25 425 140 782 1 728 Viihde 2021
22 etvteluguindiaetvteluguindia 20 700 000 25 297 908 172 138 535 Viihde 2010
23 ShemarooShemaroo 52 700 000 24 388 525 870 12 065 Viihde 2007
24 RihannaRihanna 43 000 000 24 089 316 110 85 Viihde 2005
25 Sagawa /さがわSagawa /さがわ 29 600 000 23 958 439 087 8 010 Viihde 2021

Youtube: n suosituin kanavat - yksityiskohtaiset tilastot

arvoYouTubertilaajat/vuosiVideon katselut/vuosiVideomäärä/vuosi
1 Vlad and NikiVlad and Niki 19 333 333 14 776 126 245 114
2 Zee TVZee TV 4 168 421 4 632 949 329 9 169
3 Toys and ColorsToys and Colors 6 775 000 7 785 527 883 149
4 Ryan's WorldRyan's World 4 088 888 6 368 271 739 304
5 HAR PAL GEOHAR PAL GEO 3 275 000 3 194 973 593 7 991
6 ARY Digital HDARY Digital HD 6 550 000 6 164 165 840 16 827
7 MrBeastMrBeast 20 916 666 3 886 116 396 65
8 StarPlusStarPlus 2 266 666 2 219 612 458 4 603
9 Vijay TelevisionVijay Television 1 382 352 2 271 251 601 4 057
10 WorkpointOfficialWorkpointOfficial 3 383 333 3 165 307 079 6 751
11 D BillionsD Billions 5 920 000 7 550 150 713 201
12 Tsuriki ShowTsuriki Show 5 940 000 7 449 431 815 764
13 KL BRO Biju RithvikKL BRO Biju Rithvik 11 125 000 8 684 078 196 603
14 Get MoviesGet Movies 2 788 888 1 805 410 841 193
15 HUM TVHUM TV 2 884 615 2 426 906 197 10 474
16 قناة طيور الجنة | toyoraljanahtvقناة طيور الجنة | toyoraljanahtv 1 956 250 1 797 306 760 207
17 ช่อง one31ช่อง one31 3 618 181 2 508 449 239 12 592
18 Alfredo LarinAlfredo Larin 4 871 428 3 896 842 154 295
19 GMA  NetworkGMA Network 1 933 333 1 493 624 045 7 286
20 YoeslanYoeslan 7 050 000 6 366 202 828 231
21 scottsrealityscottsreality 6 400 000 8 475 046 927 576
22 etvteluguindiaetvteluguindia 1 478 571 1 806 993 440 9 895
23 ShemarooShemaroo 3 100 000 1 434 619 168 709
24 RihannaRihanna 2 263 157 1 267 858 742 4
25 Sagawa /さがわSagawa /さがわ 9 866 666 7 986 146 362 2 670