Jaa

Youtube Tiede ja teknologia kanavat

arvoYouTubertilaajatvideon katselutvideomääräkategoriaaloitti
1 Mr DegrEEMr DegrEE 39 000 000 38 424 212 173 2 050 Tiede ja teknologia 2017
2 Emilly VickEmilly Vick 24 600 000 13 285 991 640 1 032 Tiede ja teknologia 2015
3 Wisdom PouchannelWisdom Pouchannel 9 060 000 12 767 896 971 5 928 Tiede ja teknologia 2017
4 Mark RoberMark Rober 68 900 000 12 533 697 573 215 Tiede ja teknologia 2011
5 Linus Tech TipsLinus Tech Tips 16 400 000 8 750 662 575 7 332 Tiede ja teknologia 2008
6 MR. INDIAN HACKERMR. INDIAN HACKER 45 600 000 8 145 499 271 1 105 Tiede ja teknologia 2012
7 ox_zung 원정맨ox_zung 원정맨 12 100 000 7 675 815 586 1 996 Tiede ja teknologia 2019
8 MrwhosethebossMrwhosetheboss 20 900 000 6 988 881 182 1 808 Tiede ja teknologia 2011
9 Ayan MechanicAyan Mechanic 6 770 000 6 918 322 833 2 126 Tiede ja teknologia 2020
10 Hydraulic Press ChannelHydraulic Press Channel 10 400 000 6 509 833 086 1 055 Tiede ja teknologia 2015
11 National GeographicNational Geographic 24 600 000 6 442 993 579 10 749 Tiede ja teknologia 2006
12 Business InsiderBusiness Insider 10 000 000 6 093 607 563 7 250 Tiede ja teknologia 2009
13 VsauceVsauce 24 100 000 5 997 320 566 602 Tiede ja teknologia 2007
14 SKY CHANNELSKY CHANNEL 10 300 000 5 520 226 763 119 Tiede ja teknologia 2021
15 ShondurasShonduras 5 030 000 5 264 476 327 1 641 Tiede ja teknologia 2008

Youtube: n suosituin kanavat - yksityiskohtaiset tilastot

arvoYouTubertilaajat/vuosiVideon katselut/vuosiVideomäärä/vuosi
1 Mr DegrEEMr DegrEE 4 875 000 4 803 026 521 256
2 Emilly VickEmilly Vick 2 460 000 1 328 599 164 103
3 Wisdom PouchannelWisdom Pouchannel 1 132 500 1 595 987 121 741
4 Mark RoberMark Rober 4 921 428 895 264 112 15
5 Linus Tech TipsLinus Tech Tips 964 705 514 744 857 431
6 MR. INDIAN HACKERMR. INDIAN HACKER 3 507 692 626 576 867 85
7 ox_zung 원정맨ox_zung 원정맨 2 016 666 1 279 302 597 332
8 MrwhosethebossMrwhosetheboss 1 492 857 499 205 798 129
9 Ayan MechanicAyan Mechanic 1 354 000 1 383 664 566 425
10 Hydraulic Press ChannelHydraulic Press Channel 1 040 000 650 983 308 105
11 National GeographicNational Geographic 1 294 736 339 104 925 565
12 Business InsiderBusiness Insider 625 000 380 850 472 453
13 VsauceVsauce 1 338 888 333 184 475 33
14 SKY CHANNELSKY CHANNEL 2 575 000 1 380 056 690 29
15 ShondurasShonduras 295 882 309 675 078 96