Jaa

Youtube Komedia kanavat

arvoYouTubertilaajatvideon katselutvideomääräkategoriaaloitti
1 LankyBoxLankyBox 35 600 000 41 264 394 962 10 991 Komedia 2016
2 Alan Chikin ChowAlan Chikin Chow 39 700 000 35 903 340 520 1 156 Komedia 2020
3 dednahypedednahype 26 700 000 27 518 447 923 2 789 Komedia 2020
4 Marta and RustamMarta and Rustam 30 400 000 25 832 460 896 1 018 Komedia 2021
5 Shorts BreakShorts Break 36 700 000 25 215 579 015 578 Komedia 2021
6 ISSEI / いっせいISSEI / いっせい 25 500 000 24 030 995 704 2 524 Komedia 2014
7 Spider SlackSpider Slack 33 500 000 18 713 331 443 1 178 Komedia 2020
8 Topper GuildTopper Guild 28 900 000 18 423 522 584 975 Komedia 2014
9 MoniLinaMoniLina 14 600 000 17 369 350 194 837 Komedia 2021
10 The Tonight Show Starring Jimmy FallonThe Tonight Show Starring Jimmy Fallon 31 500 000 16 970 636 156 9 836 Komedia 2006
11 Jkk EntertainmentJkk Entertainment 37 700 000 16 794 754 250 233 Komedia 2017
12 Daniel LaBelleDaniel LaBelle 29 400 000 16 308 384 973 321 Komedia 2009
13 Talking TomTalking Tom 31 400 000 16 002 340 984 620 Komedia 2010
14 _vector__vector_ 23 300 000 15 920 356 310 519 Komedia 2019
15 Apu AloneApu Alone 13 500 000 15 588 833 572 4 305 Komedia 2021
16 Alejo IgoaAlejo Igoa 34 600 000 15 302 766 301 1 024 Komedia 2014
17 EnaldinhoEnaldinho 35 000 000 14 677 188 150 4 155 Komedia 2012
18 CuRe 구래CuRe 구래 21 600 000 14 578 148 490 473 Komedia 2021
19 Woody & KleinyWoody & Kleiny 15 400 000 14 066 137 700 1 086 Komedia 2013
20 boxtoxtvboxtoxtv 18 400 000 13 832 061 218 1 091 Komedia 2022
21 東海オンエア東海オンエア 7 030 000 13 406 305 244 2 918 Komedia 2013
22 Adam WAdam W 17 000 000 13 172 358 652 787 Komedia 2015
23 SEVENGERSSEVENGERS 16 700 000 13 078 407 435 1 120 Komedia 2018
24 Spider VAMBISpider VAMBI 17 200 000 13 060 015 106 2 063 Komedia 2022
25 Rubén Tuesta oficialRubén Tuesta oficial 21 000 000 12 818 240 212 1 113 Komedia 2016

Youtube: n suosituin kanavat - yksityiskohtaiset tilastot

arvoYouTubertilaajat/vuosiVideon katselut/vuosiVideomäärä/vuosi
1 LankyBoxLankyBox 4 450 000 5 158 049 370 1 373
2 Alan Chikin ChowAlan Chikin Chow 9 925 000 8 975 835 130 289
3 dednahypedednahype 6 675 000 6 879 611 980 697
4 Marta and RustamMarta and Rustam 10 133 333 8 610 820 298 339
5 Shorts BreakShorts Break 12 233 333 8 405 193 005 192
6 ISSEI / いっせいISSEI / いっせい 2 550 000 2 403 099 570 252
7 Spider SlackSpider Slack 8 375 000 4 678 332 860 294
8 Topper GuildTopper Guild 2 890 000 1 842 352 258 97
9 MoniLinaMoniLina 4 866 666 5 789 783 398 279
10 The Tonight Show Starring Jimmy FallonThe Tonight Show Starring Jimmy Fallon 1 750 000 942 813 119 546
11 Jkk EntertainmentJkk Entertainment 5 385 714 2 399 250 607 33
12 Daniel LaBelleDaniel LaBelle 1 960 000 1 087 225 664 21
13 Talking TomTalking Tom 2 242 857 1 143 024 356 44
14 _vector__vector_ 4 660 000 3 184 071 262 103
15 Apu AloneApu Alone 4 500 000 5 196 277 857 1 435
16 Alejo IgoaAlejo Igoa 3 460 000 1 530 276 630 102
17 EnaldinhoEnaldinho 2 916 666 1 223 099 012 346
18 CuRe 구래CuRe 구래 7 200 000 4 859 382 830 157
19 Woody & KleinyWoody & Kleiny 1 400 000 1 278 739 790 98
20 boxtoxtvboxtoxtv 9 200 000 6 916 030 609 545
21 東海オンエア東海オンエア 639 090 1 218 755 022 265
22 Adam WAdam W 1 888 888 1 463 595 405 87
23 SEVENGERSSEVENGERS 2 783 333 2 179 734 572 186
24 Spider VAMBISpider VAMBI 8 600 000 6 530 007 553 1 031
25 Rubén Tuesta oficialRubén Tuesta oficial 2 625 000 1 602 280 026 139