Jaa

Youtube kanavat

arvoYouTubertilaajatvideon katselutvideomääräkategoriaaloitti
1 scottsrealityscottsreality 18 600 000 24 919 303 095 1 694 Viihde 2021
2 KwebbelkopKwebbelkop 15 300 000 7 012 538 991 5 159 pelaamista 2008
3 masteroogwgay shortsmasteroogwgay shorts 8 070 000 6 587 526 162 1 946 Komedia 2021
4 Martin GarrixMartin Garrix 14 700 000 6 282 481 490 387 musiikki 2011
5 Trap CityTrap City 14 000 000 5 246 113 414 2 926 musiikki 2012
6 Armada Music TVArmada Music TV 5 260 000 3 990 919 757 14 206 musiikki 2006
7 TiëstoTiësto 6 720 000 3 946 185 052 520 musiikki 2008
8 Amelia, Avelina & AkimAmelia, Avelina & Akim 7 280 000 3 616 929 818 914 2016
9 EnzoKnolEnzoKnol 2 820 000 3 463 800 418 5 876 Viihde 2011
10 André RieuAndré Rieu 5 340 000 3 142 169 944 615 musiikki 2008
11 أترو/Atroأترو/Atro 14 600 000 2 754 694 693 2 165 pelaamista 2017
12 ProjectJamesifyProjectJamesify 4 230 000 2 624 757 374 2 903 pelaamista 2015
13 Armin van BuurenArmin van Buuren 5 710 000 2 579 950 789 2 332 Viihde 2006
14 Frame OrderFrame Order 8 640 000 2 449 376 710 612 Komedia 2013
15 NOS JeugdjournaalNOS Jeugdjournaal 794 000 2 210 412 589 11 369 Viihde 2009

Youtube: n suosituin kanavat - yksityiskohtaiset tilastot

arvoYouTubertilaajat/vuosiVideon katselut/vuosiVideomäärä/vuosi
1 scottsrealityscottsreality 6 200 000 8 306 434 365 564
2 KwebbelkopKwebbelkop 956 250 438 283 686 322
3 masteroogwgay shortsmasteroogwgay shorts 2 690 000 2 195 842 054 648
4 Martin GarrixMartin Garrix 1 130 769 483 267 806 29
5 Trap CityTrap City 1 166 666 437 176 117 243
6 Armada Music TVArmada Music TV 292 222 221 717 764 789
7 TiëstoTiësto 420 000 246 636 565 32
8 Amelia, Avelina & AkimAmelia, Avelina & Akim 910 000 452 116 227 114
9 EnzoKnolEnzoKnol 216 923 266 446 186 452
10 André RieuAndré Rieu 333 750 196 385 621 38
11 أترو/Atroأترو/Atro 2 085 714 393 527 813 309
12 ProjectJamesifyProjectJamesify 470 000 291 639 708 322
13 Armin van BuurenArmin van Buuren 317 222 143 330 599 129
14 Frame OrderFrame Order 785 454 222 670 610 55
15 NOS JeugdjournaalNOS Jeugdjournaal 52 933 147 360 839 757