Jaa

Youtube kanavat

arvoYouTubertilaajatvideon katselutvideomääräkategoriaaloitti
1 scottsrealityscottsreality 19 300 000 25 500 451 055 1 742 Viihde 2021
2 KwebbelkopKwebbelkop 15 300 000 7 016 963 506 5 166 pelaamista 2008
3 masteroogwgay shortsmasteroogwgay shorts 8 480 000 6 986 338 295 1 997 Komedia 2021
4 Martin GarrixMartin Garrix 14 700 000 6 282 481 490 390 musiikki 2011
5 Trap CityTrap City 14 000 000 5 260 714 517 2 959 musiikki 2012
6 Armada Music TVArmada Music TV 5 280 000 4 017 450 887 14 281 musiikki 2006
7 TiëstoTiësto 6 740 000 3 985 755 080 525 musiikki 2008
8 Amelia, Avelina & AkimAmelia, Avelina & Akim 7 280 000 3 641 967 014 930 2016
9 EnzoKnolEnzoKnol 2 820 000 3 481 320 510 5 911 Viihde 2011
10 André RieuAndré Rieu 5 420 000 3 207 752 195 621 musiikki 2008
11 أترو/Atroأترو/Atro 14 700 000 2 791 046 051 2 192 pelaamista 2017
12 ProjectJamesifyProjectJamesify 4 290 000 2 671 067 247 2 936 pelaamista 2015
13 Armin van BuurenArmin van Buuren 5 730 000 2 632 988 078 2 348 Viihde 2006
14 Frame OrderFrame Order 8 810 000 2 520 097 971 621 Komedia 2013
15 NOS JeugdjournaalNOS Jeugdjournaal 801 000 2 231 590 296 11 549 Viihde 2009

Youtube: n suosituin kanavat - yksityiskohtaiset tilastot

arvoYouTubertilaajat/vuosiVideon katselut/vuosiVideomäärä/vuosi
1 scottsrealityscottsreality 6 433 333 8 500 150 351 580
2 KwebbelkopKwebbelkop 956 250 438 560 219 322
3 masteroogwgay shortsmasteroogwgay shorts 2 826 666 2 328 779 431 665
4 Martin GarrixMartin Garrix 1 130 769 483 267 806 30
5 Trap CityTrap City 1 166 666 438 392 876 246
6 Armada Music TVArmada Music TV 293 333 223 191 715 793
7 TiëstoTiësto 421 250 249 109 692 32
8 Amelia, Avelina & AkimAmelia, Avelina & Akim 910 000 455 245 876 116
9 EnzoKnolEnzoKnol 216 923 267 793 885 454
10 André RieuAndré Rieu 338 750 200 484 512 38
11 أترو/Atroأترو/Atro 2 100 000 398 720 864 313
12 ProjectJamesifyProjectJamesify 476 666 296 785 249 326
13 Armin van BuurenArmin van Buuren 318 333 146 277 115 130
14 Frame OrderFrame Order 800 909 229 099 815 56
15 NOS JeugdjournaalNOS Jeugdjournaal 53 400 148 772 686 769